Ghilarza
Apariencia
Ghilarza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Ghilarza en Italia | ||
Coordenadas | 40°07′12″N 8°50′06″E / 40.12, 8.835 | |
Capital | Ghilarza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Oristán | |
Fracciones | Zuri | |
Municipios limítrofes | Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso | |
Superficie | ||
• Total | 53,48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 290 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007) | ||
• Total | 4,627 hab. | |
• Densidad | 86,52 hab./km² | |
Gentilicio | ghilarzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09074[1] | |
Prefijo telefónico | 0785 | |
Matrícula | OR | |
Código ISTAT | 095021 | |
Código catastral | E004[2] | |
Fiestas mayores | 19 de enero | |
Patrono(a) | San Macario | |
Sitio web oficial | ||
Ghilarza o, cooficialmente y en la variante local del idioma sardo, Ghilartzi, es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Oristano, en Cerdeña, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Ghilarza entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09074.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.