Glageon
Apariencia
Glageon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Glageon en Francia | ||
Coordenadas | 50°03′22″N 4°04′29″E / 50.056111111111, 4.0747222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Norte | |
• Distrito | distrito de Avesnes-sur-Helpe | |
• Cantón | cantón de Trélon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Guide du pays de Trélon | |
Alcalde |
Bernard Chauderlot (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11.77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 168 y 244 m s. n. m. | |
• Máxima | 244 m s. n. m. | |
• Mínima | 168 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1877 hab. | |
• Densidad | 147,75 hab./km² | |
Gentilicio | Glageonnais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 59132[1] | |
Código INSEE | 59261[2] | |
| ||
Glageon es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Avesnes-sur-Helpe y cantón de Trélon.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59132.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Glageon (en francés).