Gobernación de Piotrków
Apariencia
Gobernación de Piotrków Gubernia piotrkowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1867-1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización de la gubernia de Piotrków en el Imperio ruso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernación de Piotrków en 1910. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 51°24′18″N 19°41′36″E / 51.405, 19.6933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Piotrków Trybunalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Gubernia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Imperio ruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Ruso, polaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 10 763,4 versta cuadrada (12 249,83 km²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (1897) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 1 403 901 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 130,43 hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1867 | Establecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1917 | Disolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de gobierno | Gobernación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
La gobernación de Piotrków (en ruso: Петроковская губерния; en polaco: gubernia piotrkowska) fue una unidad administrativa (gubernia) del Zarato de Polonia. Su capital era la ciudad de Piotrków Trybunalski.
Historia
[editar]Fue creada en 1867, formada de partes de las gobernaciones de Radom y de Varsovia. Constaba de los distritos (uyezd) de Będzin, Częstochowa, Radomsko y Łódź.
Lengua
[editar]Por el censo imperial de 1897.[1] En negrita están marcadas las lenguas habladas por más personas que la lengua estatal.
Lengua | Número | Porcentaje (%) | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
Polaco | 1 011 928 | 72.07 | 497 412 | 514 516 |
Yidis | 213 562 | 15.21 | 104 914 | 108 648 |
Alemán | 148 765 | 10.59 | 72 445 | 76 320 |
Ruso | 19 232 | 1.36 | 14 938 | 4 294 |
Checo | 4 987 | 0.35 | 2 563 | 2 424 |
Ucraniano | 2 723 | 0.19 | 2 622 | 101 |
Otros[2] | 2 614 | 0.18 | 2 153 | 461 |
Personas que no nombraron su lengua nativa | 90 | >0.01 | 49 | 41 |
Total | 1 403 901 | 100 | 697 096 | 706 805 |
Notas y referencias
[editar]- Gubernia piotrkowska. Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. VIII: Perepiatycha – Pożajście. Warszawa 1887.
- ↑ Language Statistics of 1897 (en ruso)
- ↑ Idiomas cuyo número de hablantes en toda la gubernia era menos de 1000
Bibliografía
[editar]- William Henry Beable (1919), «Governments or Provinces of the Former Russian Empire: Piotrkov», Russian Gazetteer and Guide, London: Russian Outlook.