Gorst (Washington)
Apariencia
Gorst | ||
---|---|---|
Área no incorporada | ||
Ubicación en el condado de Kitsap en el estado de Washington | ||
Ubicación de Washington en EE. UU. | ||
Coordenadas | 47°31′34″N 122°42′14″O / 47.5261, -122.704 | |
Entidad | Área no incorporada | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Kitsap | |
Superficie | ||
• Total | 1,69 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 y 30 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 605 hab. | |
• Densidad | 357,99 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 98337[1] | |
Código de área | 360 | |
Gorst es un área no incorporada ubicada en el condado de Kitsap en el estado estadounidense de Washington.
Geografía
[editar]Gorst se encuentra ubicado en las coordenadas 47°32′34″N 122°42′14″O / 47.54278, -122.70389.[2]
Referencias
[editar]- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 98337.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:Washington. Contenido relacionado con Washington.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gorst.