Ir al contenido

Gran Premio de Catar de Motociclismo de 2007

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera de Catar  Gran Premio de Catar de 2007
Detalles de carrera
1.ª prueba de 18
de la Temporada 2007 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 10 de marzo de 2007
Sede Circuito Internacional de Losail
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
5.380 km / 3.343 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Italia Valentino Rossi
1:55.002
Bandera de Australia Casey Stoner
1:56.528
Podio
Bandera de Australia Casey Stoner
Bandera de Italia Valentino Rossi Bandera de España Dani Pedrosa
250 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Jorge Lorenzo
1:59.432
Bandera de San Marino Alex de Angelis
2:00.121
Podio
Bandera de España Jorge Lorenzo
Bandera de San Marino Alex de Angelis Bandera de España Héctor Barberá
125 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Hungría Gábor Talmácsi
2:06.011
Bandera de Hungría Gábor Talmácsi
2:06.267
Podio
Bandera de España Héctor Faubel
Bandera de Hungría Gábor Talmácsi Bandera de República Checa Lukáš Pešek


El Gran Premio de Catar de Motociclismo de 2007 fue la primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2007. Tuvo lugar en el fin de semana del 8 al 10 de marzo de 2007 en el Circuito Internacional de Losail, situado en Doha, Catar. La carrera de MotoGP fue ganada por Casey Stoner, seguido de Valentino Rossi y Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo ganó la prueba de 250cc, por delante de Alex de Angelis y Héctor Barberá. La carrera de 125cc fue ganada por Héctor Faubel, Gábor Talmácsi fue segundo y Lukáš Pešek tercero.

Resultados MotoGP

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos
1 27 Bandera de Australia Casey Stoner Ducati 22 43:02.788 2 25
2 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 22 +2.838 1 20
3 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 22 +8.530 5 16
4 21 Bandera de Estados Unidos John Hopkins Suzuki 22 +9.071 6 13
5 33 Bandera de Italia Marco Melandri Honda 22 +17.433 10 11
6 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 22 +18.647 3 10
7 71 Bandera de Australia Chris Vermeulen Suzuki 22 +22.916 13 9
8 1 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Honda 22 +23.057 9 8
9 4 Bandera de Brasil Alex Barros Ducati 22 +25.961 15 7
10 56 Bandera de Japón Shinya Nakano Honda 22 +28.456 11 6
11 66 Bandera de Alemania Alex Hofmann Ducati 22 +35.029 17 5
12 19 Bandera de Francia Olivier Jacque Kawasaki 22 +42.948 14 4
13 10 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts, Jr. KR212V 22 +42.977 18 3
14 24 Bandera de España Toni Elías Honda 22 +42.989 4 2
15 50 Bandera de Francia Sylvain Guintoli Yamaha 22 +51.639 16 1
16 6 Bandera de Japón Makoto Tamada Yamaha 22 +57.853 19
Ret 88 Bandera de Australia Andrew Pitt Ilmor GP 15 Retirado 21
Ret 7 Bandera de España Carlos Checa Honda 8 Caída 12
Ret 14 Bandera de Francia Randy de Puniet Kawasaki 7 Caída 8
Ret 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Ducati 6 Caída 7
DNS 99 Bandera del Reino Unido Jeremy McWilliams Ilmor GP 0 No participó 20
Reporte Oficial

Resultados 250cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos
1 1 Bandera de España Jorge Lorenzo Aprilia 20 40:23.753 1 25
2 3 Bandera de San Marino Alex de Angelis Aprilia 20 +1.224 3 20
3 80 Bandera de España Héctor Barberá Aprilia 20 +2.911 2 16
4 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Aprilia 20 +3.234 5 13
5 34 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Honda 20 +12.698 7 11
6 15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Gilera 20 +21.568 11 10
7 55 Bandera de Japón Yuki Takahashi Honda 20 +31.540 9 9
8 60 Bandera de España Julián Simón Honda 20 +40.467 10 8
9 58 Bandera de Italia Marco Simoncelli Gilera 20 +46.192 12 7
10 73 Bandera de Japón Shuhei Aoyama Honda 20 +58.678 13 6
11 41 Bandera de España Aleix Espargaró Aprilia 20 +1:02.762 16 5
12 32 Bandera de Italia Fabrizio Lai Aprilia 20 +1:07.715 14 4
13 14 Bandera de Australia Anthony West Aprilia 20 +1:10.622 17 3
14 8 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Honda 20 +1:11.594 22 2
15 28 Bandera de Alemania Dirk Heidolf Aprilia 20 +1:12.499 18 1
16 16 Bandera de Francia Jules Cluzel Aprilia 20 +1:23.751 23
17 25 Bandera de Italia Alex Baldolini Aprilia 20 +1:33.143 20
18 50 Bandera de Irlanda Eugene Laverty Honda 20 +1:38.458 24
19 10 Bandera de Hungría Imre Tóth Aprilia 20 +1:38.548 19
Ret 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio KTM 18 Retirado 8
Ret 9 Bandera de España Arturo Tizón Aprilia 14 Retirado 15
Ret 44 Bandera de Japón Taro Sekiguchi Aprilia 10 Retirado 25
Ret 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Aprilia 7 Caída 21
Ret 19 Bandera de España Álvaro Bautista Aprilia 2 Caída 4
Ret 4 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama KTM 2 Caída 6
Reporte Oficial

Resultados 125cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos
1 55 Bandera de España Héctor Faubel Aprilia 18 38:12.029 2 25
2 14 Bandera de Hungría Gábor Talmácsi Aprilia 18 +0.073 1 20
3 52 Bandera de República Checa Lukáš Pešek Derbi 18 +17.499 4 16
4 35 Bandera de Italia Raffaele De Rosa Aprilia 18 +17.754 5 13
5 24 Bandera de Italia Simone Corsi Aprilia 18 +25.642 10 11
6 71 Bandera de Japón Tomoyoshi Koyama KTM 18 +25.877 7 10
7 44 Bandera de España Pol Espargaró Aprilia 18 +28.437 12 9
8 12 Bandera de España Esteve Rabat Honda 18 +28.527 8 8
9 22 Bandera de España Pablo Nieto Aprilia 18 +28.708 11 7
10 7 Bandera de Francia Alexis Masbou Honda 18 +33.669 15 6
11 6 Bandera de España Joan Olivé Aprilia 18 +40.665 20 5
12 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Honda 18 +40.679 9 4
13 60 Bandera de Austria Michael Ranseder Derbi 18 +40.915 13 3
14 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Honda 18 +41.671 18 2
15 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Aprilia 18 +41.764 14 1
16 18 Bandera de España Nicolás Terol Derbi 18 +48.643 19
17 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Aprilia 18 +48.656 21
18 8 Bandera de Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 18 +48.858 28
19 34 Bandera de Suiza Randy Krummenacher KTM 18 +1:03.160 17
20 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Aprilia 18 +1:23.074 27
21 37 Bandera de los Países Bajos Joey Litjens Honda 18 +1:23.147 25
22 51 Bandera de Estados Unidos Stevie Bonsey KTM 18 +1:31.521 29
23 20 Bandera de Italia Roberto Tamburini Aprilia 18 +1:59.152 30
24 56 Bandera de los Países Bajos Hugo van den Berg Aprilia 18 +2:00.040 31
Ret 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Honda 16 Retirado 26
Ret 75 Bandera de Italia Mattia Pasini Aprilia 15 Retirado 3
Ret 27 Bandera de Italia Stefano Bianco Aprilia 14 Retirado 16
Ret 33 Bandera de España Sergio Gadea Aprilia 12 Retirado 6
Ret 53 Bandera de Italia Simone Grotzkyj Aprilia 7 Retirado 23
Ret 15 Bandera de Italia Federico Sandi Aprilia 4 Retirado 22
Ret 95 Bandera de Rumania Robert Mureșan Derbi 3 Retirado 24
Reporte Oficial

Referencias

[editar]
Prueba previa:
Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2006
Campeonato del mundo de 2007
Siguiente prueba:
Gran Premio de España de 2007
Prueba previa:
Gran Premio de Catar de 2006
Gran Premio de Catar
Siguiente prueba:
Gran Premio de Catar de 2008