Ir al contenido

Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2007

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera de Italia  Gran Premio de Italia de 2007
Detalles de carrera
6.ª prueba de 18
de la Temporada 2007 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 3 de junio de 2007
Sede Autódromo Internacional del Mugello
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
5.245 km / 3.259 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Australia Casey Stoner
2:00.359
Bandera de España Dani Pedrosa
1:50.357
Podio
Bandera de Italia Valentino Rossi
Bandera de España Dani Pedrosa Bandera de Brasil Alex Barros
250 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Álvaro Bautista
1:57.435
Bandera de España Héctor Barberá
1:54.061
Podio
Bandera de España Álvaro Bautista
Bandera de San Marino Alex de Angelis Bandera de España Héctor Barberá
125 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Héctor Faubel
2:15.309
Bandera de España Sergio Gadea
1:58.636
Podio
Bandera de España Héctor Faubel
Bandera de España Sergio Gadea Bandera de Italia Simone Corsi


El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2007 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2007. Tuvo lugar en el fin de semana del 1 al 3 de junio de 2007 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Italia. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Dani Pedrosa y Alex Barros. Álvaro Bautista ganó la prueba de 250cc, por delante de Alex de Angelis y Héctor Barberá. La carrera de 125cc fue ganada por Héctor Faubel, Sergio Gadea fue segundo y Simone Corsi tercero.

Resultados MotoGP

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 23 42:42.385 3 25
2 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 23 +3.074 8 20
3 4 Bandera de Brasil Alex Barros Ducati 23 +5.956 10 16
4 27 Bandera de Australia Casey Stoner Ducati 23 +6.012 1 13
5 21 Bandera de Estados Unidos John Hopkins Suzuki 23 +13.244 9 11
6 24 Bandera de España Toni Elías Honda 23 +19.255 15 10
7 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Ducati 23 +19.646 5 9
8 71 Bandera de Australia Chris Vermeulen Suzuki 23 +22.810 2 8
9 33 Bandera de Italia Marco Melandri Honda 23 +22.837 6 7
10 1 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Honda 23 +24.413 13 6
11 66 Bandera de Alemania Alex Hofmann Ducati 23 +24.781 11 5
12 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 23 +28.001 16 4
13 56 Bandera de Japón Shinya Nakano Honda 23 +36.733 12 3
14 50 Bandera de Francia Sylvain Guintoli Yamaha 23 +45.098 17 2
15 6 Bandera de Japón Makoto Tamada Yamaha 23 +45.145 20 1
16 19 Bandera de Francia Olivier Jacque Kawasaki 23 +45.217 4
17 10 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts, Jr. KR212V 23 +1:27.222 18
Ret 7 Bandera de España Carlos Checa Honda 9 Accident 14
Ret 80 Bandera de Estados Unidos Kurtis Roberts KR212V 3 Retirement 19
Ret 14 Bandera de Francia Randy de Puniet Kawasaki 1 Accident 7
Reporte Oficial

Resultados 250cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 19 Bandera de España Álvaro Bautista Aprilia 21 40:18.605 1 25
2 3 Bandera de San Marino Alex de Angelis Aprilia 21 +0.087 5 20
3 80 Bandera de España Héctor Barberá Aprilia 21 +7.665 6 16
4 34 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Honda 21 +7.751 2 13
5 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Aprilia 21 +27.267 4 11
6 73 Bandera de Japón Shuhei Aoyama Honda 21 +27.522 3 10
7 60 Bandera de España Julián Simón Honda 21 +27.774 10 9
8 1 Bandera de España Jorge Lorenzo Aprilia 21 +32.238 20 8
9 58 Bandera de Italia Marco Simoncelli Gilera 21 +51.455 13 7
10 14 Bandera de Australia Anthony West Aprilia 21 +1:04.308 9 6
11 55 Bandera de Japón Yuki Takahashi Honda 21 +1:04.318 27 5
12 41 Bandera de España Aleix Espargaró Aprilia 21 +1:04.462 21 4
13 32 Bandera de Italia Fabrizio Lai Aprilia 21 +1:04.556 26 3
14 25 Bandera de Italia Alex Baldolini Aprilia 21 +1:04.570 12 2
15 44 Bandera de Japón Taro Sekiguchi Aprilia 21 +1:05.162 24 1
16 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Aprilia 21 +1:10.583 14
17 28 Bandera de Alemania Dirk Heidolf Aprilia 21 +1:10.587 16
18 15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Gilera 21 +1:20.650 15
19 16 Bandera de Francia Jules Cluzel Aprilia 21 +1:20.921 18
20 50 Bandera de Irlanda Eugene Laverty Honda 21 +1:21.282 25
21 4 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama KTM 21 +1:46.776 7
22 10 Bandera de Hungría Imre Tóth Aprilia 21 +1:54.965 11
23 9 Bandera de España Arturo Tizón Aprilia 20 +1 lap 23
24 65 Bandera de Italia Thomas Tallevi Yamaha 20 +1 lap 22
Ret 64 Bandera de Italia Omar Menghi Aprilia 19 Retirement 17
Ret 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio KTM 2 Retirement 8
Ret 8 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Honda 0 Retirement 19
Reporte Oficial

Resultados 125cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 55 Bandera de España Héctor Faubel Aprilia 20 40:14.164 1 25
2 33 Bandera de España Sergio Gadea Aprilia 20 +0.020 20 20
3 24 Bandera de Italia Simone Corsi Aprilia 20 +0.066 14 16
4 14 Bandera de Hungría Gábor Talmácsi Aprilia 20 +0.134 3 13
5 71 Bandera de Japón Tomoyoshi Koyama KTM 20 +1.662 5 11
6 75 Bandera de Italia Mattia Pasini Aprilia 20 +1.691 9 10
7 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Aprilia 20 +1.813 15 9
8 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Honda 20 +2.959 11 8
9 44 Bandera de España Pol Espargaró Aprilia 20 +17.495 22 7
10 8 Bandera de Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 20 +18.277 17 6
11 60 Bandera de Austria Michael Ranseder Derbi 20 +23.855 16 5
12 18 Bandera de España Nicolás Terol Derbi 20 +32.919 21 4
13 34 Bandera de Suiza Randy Krummenacher KTM 20 +36.260 19 3
14 35 Bandera de Italia Raffaele De Rosa Aprilia 20 +38.199 6 2
15 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Aprilia 20 +1:05.054 24 1
16 37 Bandera de los Países Bajos Joey Litjens Honda 20 +1:05.106 18
17 42 Bandera de Italia Simone Sancioni Aprilia 20 +1:05.395 26
18 15 Bandera de Italia Federico Sandi Aprilia 20 +1:05.648 27
19 95 Bandera de Rumania Robert Mureșan Derbi 20 +1:05.700 13
20 51 Bandera de Estados Unidos Stevie Bonsey KTM 20 +1:25.417 32
21 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Honda 20 +1:25.595 29
22 53 Bandera de Italia Simone Grotzkyj Aprilia 20 +1:45.299 28
23 56 Bandera de los Países Bajos Hugo van den Berg Aprilia 20 +1:46.907 34
24 20 Bandera de Italia Roberto Tamburini Aprilia 19 +1 lap 31
Ret 52 Bandera de República Checa Lukáš Pešek Derbi 19 Accident 8
Ret 27 Bandera de Italia Stefano Bianco Aprilia 17 Accident 30
Ret 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Aprilia 16 Accident 7
Ret 22 Bandera de España Pablo Nieto Aprilia 10 Retirement 25
Ret 7 Bandera de Francia Alexis Masbou Honda 7 Accident 12
Ret 87 Bandera de Italia Roberto Lacalendola Aprilia 7 Retirement 23
Ret 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Honda 3 Accident 2
Ret 6 Bandera de España Joan Olivé Aprilia 3 Retirement 10
Ret 13 Bandera de Italia Dino Lombardi Honda 0 Accident 4
DNS 41 Bandera de Alemania Tobias Siegert Aprilia 0 Did not start 33
Reporte Oficial

Referencias

[editar]
Prueba previa:
Gran Premio de Francia de 2007
Campeonato del mundo de 2007
Siguiente prueba:
Gran Premio de Cataluña de 2007
Prueba previa:
Gran Premio de Italia de 2006
Gran Premio de Italia
Siguiente prueba:
Gran Premio de Italia de 2008