Horstedt
Apariencia
Horstedt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Ubicación en Alemania | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 53°11′00″N 9°14′00″E / 53.183333333333, 9.2333333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baja Sajonia | |
• Distrito | Rotemburgo del Wumme | |
• Comunidad de municipios | Sottrum | |
Alcalde | Michael Schröck | |
Superficie | ||
• Total | 22.58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 31 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 1278 hab. | |
• Densidad | 57 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 27367[1] | |
Prefijo telefónico | 04288 | |
Matrícula | ROW | |
Número oficial de comunidad | 03357028 | |
Sitio web oficial | ||
Horstedt es un municipio situado en el distrito de Rotemburgo del Wumme, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de 2021, de 1278 habitantes.[2]
Forma parte de la comunidad de municipios (samtgemeinde) de Sottrum.
Está ubicado a poca distancia al este de la ciudad de Bremen, y al oeste de Hamburgo.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27367.
- ↑ «Estadísticas del municipio». Citypopulation.de. Consultado el 24 de octubre de 2022.
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial del distrito de Rotemburgo del Wumme
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Horstedt.