Issor
Apariencia
Issor | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Issor en Francia | ||
Coordenadas | 43°06′05″N 0°39′42″O / 43.101388888889, -0.66166666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Pirineos Atlánticos | |
• Distrito | distrito de Oloron-Sainte-Marie | |
• Cantón | cantón de Aramits | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée de Barétous | |
Alcalde |
Cédric Pucheu (2020 - 2026) | |
Superficie | ||
• Total | 23.00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 280 y 1206 m s. n. m. | |
• Máxima | 1206 m m s. n. m. | |
• Mínima | 280 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 236 hab. | |
• Densidad | 10,39 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 64570[1] | |
Código INSEE | 64276[2] | |
Issor (Issòr en occitano, Izorra en euskera) es una población y comuna francesa, en la provincia y antiguo vizcondado de Bearne, en la región de Aquitania, hoy integrante del departamento de Pirineos Atlánticos, distrito de Oloron-Sainte-Marie y cantón de Aramits.
Demografía
[editar]Economía
[editar]La economía esta principalmenta basada en la actividad es la agrícola y ganadera.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64570.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Issor (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Issor.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008