Jamkhandi
Apariencia
Jamkhandi ಜಮಖಂಡಿ | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Ubicación de Jamkhandi en Karnataka. | ||
Coordenadas | 16°30′17″N 75°17′29″E / 16.504672222222, 75.291402777778 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Karnataka | |
• Distrito | Bagalkot | |
Superficie | ||
• Total | 12,6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 543 m s. n. m. | |
Población (Est.2011[1]) | ||
• Total | 66 353 hab. | |
• Densidad | 5266,11 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 587301[2] | |
Código de área | 8353 | |
Jamkhandi (en canarés: ಜಮಖಂಡಿ ) es una ciudad de la India en el distrito de Bagalkot, estado de Karnataka.
Geografía
[editar]Se encuentra a una altitud de 568 m s. n. m. a 571 km de la capital estatal, Bangalore, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
[editar]Según estimación 2011 contaba con una población de 66 353 habitantes.[1]
Referencias
[editar]- ↑ a b World Gazetteer.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 587301.
Enlaces externos
[editar]- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.