Jason Castro
Jason Castro | ||
---|---|---|
Jason Castro en la fiesta de los 12 finalistas de la séptima temporada de American Idol; el 6 de marzo de 2008. | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Jason René Castro | |
Nacimiento |
25 de marzo de 1987 (37 años) Rowlett, Texas, Estados Unidos | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Educación | ||
Educado en |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante | |
Años activo | 2008 - actualidad | |
Género | Pop / Acústica / Folklórica / Latina / Música sacra / Country / R&B | |
Instrumentos | Voz, Guitarra, Tambores, Batería, Ukelele | |
Discográfica | Atlantic Records | |
Artistas relacionados |
Keeping Lions Charlemagne | |
Sitio web | www.jasoncastromusic.com | |
Jason René Castro (Dallas, Texas; 25 de marzo de 1987) es un cantante colombiano-estadounidense y el tercer finalista de la séptima temporada de la serie American Idol. El disco debut de Jason Castro con Atlantic Records salió a principios del año 2009.
Biografía
[editar]Primeros años
[editar]Nacido en Dallas, creció en Rowlett, y actualmente reside en Rowlett, Texas. Sus padres, René y Betsy Castro, son originarios de Colombia, siendo Jason la primera persona de su familia en nacer en los Estados Unidos, seguido por su hermano Michael y su hermana Jackeline. El primer idioma de Jason de pequeño fue el español. Jason es Cristiano, y miembro de la Iglesia Lake Pointe Church. Jason creció tocando la batería, y aprendió sin ayuda a tocar la guitarra y a cantar. Jason asistió a la Rowlett High School graduándose con honores en el 2005. Fue miembro del equipo de fútbol (soccer) de su escuela, jugando como medio campista izquierdo. Estaba siguiendo la especialización de Ciencias de la Construcción en la Texas A&M University antes de audicionar para American Idol.[1][2]
Carrera musical
[editar]Castro participó como baterista de la banda de rock llamada Charlemagne, que luego se llamó Keeping Lions.[3] Hizo algunas apariciones en el reality show de MTV Cheyenne[3] y también participó en el video musical de Cheyenne Kimball "Hanging On". Audicionó para American Idol en Dallas, Texas, y terminó ocupando el cuarto lugar en la competencia. No apareció en televisión hasta las finales debido a restricciones legales con las canciones que él escogió interpretar en las eliminatorias.[4]
Jason es el primer concursante en la historia de American Idol que cantó y tocó un instrumento en la audición televisada. Castro tocó la guitarra en su primera aparición televisada en la que canto "What a Day for a Daydream" acompañado de su guitarra. Jason también tocó el Ukelele en su interpretación de "Somewhere Over the Rainbow". Castro cantó en tres idiomas durante la competencia; inglés, español y francés.
Sus influencias musicales incluyen a Carlos Vives, Ray Lamontagne, Ben Harper and Kirk Baxley. También Israel Kamakawiwo, la versión de Somewhever Over the Rainbow es la que Jason canta en el concurso
Para el 2013 tiene previsto participar el la gira de música cristiana más grande de los Estados Unidos el Winter jam tour.
Impacto de su interpretación de "Hallelujah" y iTunes
[editar]La versión de Jason de la canción "Hallelujah" que interpretó en American Idol (combinada con los comentarios favorables de los jueces) ocasionó que numerosos internautas descargaran la versión de Jeff Buckley de la canción de Leonard Cohen de la tienda virtual de iTunes, ocasionando que se ubicara en el 1º primer lugar de su lista de sencillos.
La versión de Buckley de la canción vendió 178,000 descargas en la semana que siguió a la interpretación de Jason, para debutar como #1 en la lista de canciones digitales de la Billboard. De acuerdo a la edición del 22 de marzo de 2008 de la Billboard Magazine, este ha sido el impulso más grande que ha recibido en ventas digitales una canción después de haber sido interpretada por concursante alguno en American Idol. Fue la primera vez que la versión de Buckley (fallecido a los 30 años el 29 de mayo de 1997) apareció en las listas de la Billboard, así como también fue la primera vez que la canción apareció como #1 de cualquier lista de canciones en los Estados Unidos.
De igual manera, su interpretación de "Somewhere Over the Rainbow", trajo la versión de Israel Kamakawiwo al #6 de las listas de iTunes. Jason es el único artista que haya participado en "American Idol" que ha logrado impulsar una canción hasta los 10 mejores de iTunes o en los primeros lugares de Billboard.
Presentaciones en American Idol
[editar]Semana # | Tema | Elección de canción | Artista original | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 24 | 1960s | "Daydream" | The Lovin' Spoonful | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 | 1970s | "I Just Want to Be Your Everything" | Andy Gibb | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 | 1980s | "Hallelujah" | Leonard Cohen | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Lennon/McCartney | "If I Fell" | The Beatles | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | The Beatles | "Michelle" | The Beatles | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Año en que nacieron | "Fragile/Fragilidad" | Sting | Bottom 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Dolly Parton | "Travelin' Thru" | Dolly Parton | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Música Inspiracional | "Over the Rainbow" | Israel Kamakawiwoʻole | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Mariah Carey | "I Don't Wanna Cry" | Mariah Carey | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Andrew Lloyd Webber | "Memory" | Cats | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Neil Diamond | "Forever in Blue Jeans" "September Morn" |
Neil Diamond | A salvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Rock n' Roll | ""Mr. Tambourine Man"" ""I Shot the Sheriff"" |
Bob Dylan, Bob Marley | Eliminado |
Después de American Idol
[editar]Castro apareció en los programas más populares de la televisión americana. Las revistas más famosas de Estados Unidos han escritos artículos sobre él. La ciudad donde se crio Jason declaró el 29 de mayo como el "Dia de Jason Castro". Ese día se hizo un evento en su honor con más de 15,000 fanes asistiendo y convirtiendo el evento en el más grande en la historia de esa ciudad. Jason completo la gira "American Idols LIVE! Tour 2008" con sus otros compañeros. La gira empezó el primero de julio de 2008 hasta el 13 de septiembre de 2008. Jason grabó la canción "Hallelujah" para la película independiente colombiana-mexicana "Amar a morir". El 15 de diciembre de 2008 lanzó una canción de Navidad "White Christmas" gratis en amazon como un regalo para sus fanes. Castro coescribió la canción "Be yourself tonight" para el ep debut de su hermano Michael Castro.
Álbum debut
[editar]Castro anuncio a la Revista Billboard que firmó con la compañía multinacional "Atlantic Records" y que su disco debut saldrá a principios del 2010. El 18 de agosto de 2009 Castro canto su nuevo sencillo "Let's Just Fall In Love Again" en un video webchat en vivo desde su página de internet, también canto otra canción llamada "It Matters to Me". La disquera de Jason, Altlantic Records, saco el disco en preventa ofreciendo el sencillo gratis en el momento a los compradores. "Let's Just Fall In Love Again" entró n.º 15 en Billboard. El video musical para el sencillo se estrenó el 14 de octubre de 2009.
Referencias
[editar]- ↑ Dinges, Gary (13 de febrero de 2008). «Five Texans make 'Idol's' top 24». Austin360 (The Austin American-Statesman). Archivado desde el original el 19 de marzo de 2008.
- ↑ «Jason Castro». American Idol Official Web Site (FOX). Archivado desde el original el 2 de marzo de 2008.
- ↑ a b Philpot, Robert (19 de febrero de 2008). «The Latest 'Idol' Boasts North Texas Ties». Star-Telegram.
- ↑ Atlas, Darla (18 de febrero de 2008). «'American Idol' hopeful from Rockwall has more hair-time than airtime». Dallas Morning News. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2008.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jason Castro.
- Sitio web oficial
- Jason Castro en X (antes Twitter)