Jim Lauderdale
Jim Lauderdale | ||
---|---|---|
Jim Lauderdale en 2019 | ||
Información personal | ||
Nacimiento |
11 de abril de 1957 Troutman (Condado de Iredell, Estados Unidos) | (67 años)|
Nacionalidad | Estadounidense | |
Educación | ||
Educado en | Dixie High School | |
Información profesional | ||
Ocupación | Músico, cantante y cantautor | |
Años activo | desde 1986 | |
Género | Country y new wave | |
Instrumento | Voz y guitarra | |
Discográfica | New West Records | |
Sitio web | www.jimlauderdale.com | |
Distinciones |
| |
James Russell "Jim" Lauderdale (nacido el 11 de abril de 1957) es un cantante y compositor americano de Country, Bluegrass y Americana music.[1][2] Desde 1986, ha publicado 31 álbumes de estudio, incluyendo colaboraciones con artistas como Dr. Ralph Stanley, Buddy Miller, y Donna The Buffalo. Como "compositor de compositores" sus canciones han sido grabadas por docenas de artistas, notablemente por George Strait, Gary Allan, Elvis Costello, Blake Shelton, Dixie Chicks, Vince Gill, y Patty Loveless.[3]
Primeros años
[editar]Lauderdale nació en Troutman (Carolina del Norte), hijo de Barbara Ann Lauderdale (née Hobson)[4][5] y Dr. Wilbur "Chap" Chapman Lauderdale.[1][6][7] Su madre era originaria de Kansas.[5] Además de su trabajo como profesora en una escuela pública y profesora de piano, fue muy activa en las Iglesias Reformadas Presbiterianas Asociadas en Troutman, Charlotte, y en Due West, Carolina del Sur, donde sirvió como directora de música, organista de iglesia y directora de coro.[4] Su padre nació en Lexington (Virginia), hijo del Reverendo David Thomas y de Sallie Ann Lauderdale (née Chapman).[6] El padre de Lauderdele fue en ministro señalado en Iglesia Reformada Presbiteriana Asociada.[6] Jim Lauderdale tiene una hermana, Rebecca "Becky" Tatum, y un sobrino, Mark Alexander Tatum.[1]
Lauderdale creció en Due West, Carolina del Sur. Sus padres fueron cantantes. Él también cantó en sus primeros años, y aprendió a tocar la batería a los 11, la armónica a los 13 y el banjo a los 15. Ha citado a Ralph Stanley y la música bluegrass como sus influencias desde una edad temprana . Tocó una variedad de música , incluyendo bluegrass , Grateful Dead , y en un dúo de música folk como adolescente.
Durante su infancia en Due West, muchos eventos musicales llegaron al Erskine College. Lauderdale recuerda disfrutrar con los álbumes "Will the Circle be Unbroken" de The Nitty Gritty Dirt Band y Harvest de Neil Young.[8] Asistió a la North Carolina School of the Arts en Winston-Salem, NC, estudiando teatro. Durante su estancia en el colegio tocó en bandas de country y bluegrass.[9]
Lauderdale reside desde hace tiempo en Nashville, Tennessee .[12]
Discografía
[editar]Álbumes
[editar]Año | Álbum | Sello | Colaboraciones | Puesto más alto en listas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US Heat | US Grass | ||||
1991 | Planet of Love | Reprise | Rodney Crowell and John Leventhal (co-producers) | — | — | — |
1994 | Pretty Close to the Truth | Atlantic | — | — | — | |
1995 | Every Second Counts | Atlantic | — | — | — | |
1996 | Persimmons | Rounder Select / Upstart | — | — | — | |
1998 | Whisper | BNA | Harlan Howard, Melba Montgomery, Frank Dycus (songwriters) | — | — | — |
1999 | I Feel Like Singing Today | Rebel | Ralph Stanley & The Clinch Mountain Boys | — | — | — |
Onward Through It All | RCA | — | — | — | ||
2001 | The Other Sessions | Dualtone | Del Reeves, Harlan Howard, Melba Montgomery, Kostas, Clay Blaker (co-writers) | — | — | — |
Point of No Return: The Unreleased 1989 Album | Westside Records | — | — | — | ||
2002 | The Hummingbirds | Dualtone | — | — | — | |
Lost in the Lonesome Pines | Dualtone | Ralph Stanley & The Clinch Mountain Boys | — | — | — | |
2003 | Wait 'Til Spring | Dualtone | Donna the Buffalo | — | — | — |
2004 | Headed for the Hills | Dualtone | Robert Hunter (co-writer) | — | — | — |
2006 | Bluegrass | Yep Roc | — | — | — | |
Country Super Hits Vol. 1 | Yep Roc | Odie Blackmon, Leslie Satcher, Shawn Camp (co-writers) | — | — | — | |
2007 | The Bluegrass Diaries | Yep Roc | — | — | 10 | |
2008 | Honey Songs & the Dream Players | Yep Roc | James Burton (guitar), Ron Tutt (drums), Garry Tallent (bass), Glen D. Hardin (piano), Al Perkins (pedal steel); vocals: Emmylou Harris, Buddy Miller, Patty Loveless, Kelly Hogan |
— | — | — |
2009 | Could We Get Any Closer? | Sky Crunch Records | Scott Vestal (banjo) | — | — | — |
2010 | Patchwork River | Thirty Tigers | Songs by Robert Hunter and Jim Lauderdale | 47 | 38 | — |
2011 | Reason and Rhyme | Sugar Hill | Bluegrass songs by Robert Hunter and Jim Lauderdale | — | — | 9 |
2012 | Carolina Moonrise | Compass | Bluegrass songs by Robert Hunter and Jim Lauderdale | — | — | 15 |
Buddy & Jim | New West | Buddy Miller | 67 | 20 | — | |
2013 | Old Time Angels | Sky Crunch Records | — | — | — | |
Black Roses | Sky Crunch Records / Smith Music Group | Songs by Robert Hunter and Jim Lauderdale | — | — | — | |
Blue Moon Junction | Sky Crunch Records | Songs by Robert Hunter and Jim Lauderdale | — | — | — | |
2014 | I'm a Song | Sky Crunch Records | — | — | — | |
2015 | Soul Searching | Sky Crunch Records | — | — | — | |
2016 | This Changes Everything | Sky Crunch Records | — | — | — | |
2017 | London Southern | Proper Records | — | — | — | |
2018 | Time Flies | Yep Roc Records | — | — | — | |
2018 | Jim Lauderdale and Roland White | Yep Roc Records | — | — | — | |
2019 | From Another World | Yep Roc Records | Sara Douga (coautora) | — | — | — |
2020 | When Carolina Comes Home Again | Yep Roc Records | Sara Douga (coautora) | — | — | — |
2021 | Hope | Yep Roc Records | — | — | — | |
2022 | Game Changer | Sky Crunch Records | — | — | — |
Sencillos
[editar]Año | Sencillo | US Country | Álbum |
---|---|---|---|
1988 | "Stay Out of My Arms" | 86 | Point of No Return |
1989 | "Lucky 13" | — | |
1991 | "Maybe" | — | Planet of Love |
1992 | "Wake Up Screaming" | — | |
1999 | "Still Not Out of the Woods" | — | Onward Through It All |
2000 | "If I Were You" | — | The Other Sessions |
2002 | "She's Looking at Me" (with Ralph Stanley) | — | Lost in the Lonesome Pines |
2006 | "I Met Jesus in a Bar" | — | Bluegrass |
2007 | "Who's Leaving Who?" | — | |
"There Goes Bessy Brown" | — | ||
2008 | "This Is the Last Time (I'm Ever Gonna Hurt)" | — | The Bluegrass Diaries |
Invitado en sencillos
[editar]Año | Sencillo | Artista | Álbum |
---|---|---|---|
2009 | "Love's Gonna Live Here" | Tanya Tucker | My Turn |
Vídeos musicales
[editar]Year | Video | Director |
---|---|---|
1989 | "Lucky 13" | |
1991 | "Maybe | |
1992 | "Wake Up Screaming" | |
1999 | "Still Not Out of the Woods" | David McClister |
2000 | "If I Were You" | |
2002 | "She's Looking at Me" (with Ralph Stanley) | |
2006 | "I Met Jesus in a Bar" | David McClister |
2007 | "Who's Leaving Who?" | Travis Nicholson |
"There Goes Bessy Brown" | ||
2008 | "This Is the Last Time (I'm Ever Gonna Hurt)" | Jarboe |
Referencias
[editar]- ↑ a b c «Wilbur Lauderdale Obituary». The Greenville News. 8 de septiembre de 2004. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ Shone, Mark (2012). Michael McCall, ed. The Encyclopedia of Country Music (2nd edición). Oxford, MS: Oxford University Press. ISBN 9780199920839. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ Dye, David (11 de abril de 2013). «Buddy Miller And Jim Lauderdale On World Cafe» (audio interview). NPR. National Public Radio. Consultado el 3 de enero de 2014.
- ↑ a b «Barbara Hobson Lauderdale (July 10, 1930 - 8 March 2011)». Chandler-Jackson Funeral Home and Cremation Services. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ a b «Barbara Lauderdale Obituary». The Greenville News. 9 de marzo de 2011. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ a b c «Wilbur "Chap" Chapman Lauderdale (August 29, 1924 - 7 September 2004)». Chandler-Jackson Funeral Home and Cremation Services. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ «Dr W. C. (Chap) Lauderdale (Find A Grave Memorial# 9454068)». Find A Grave. 12 de septiembre de 2004. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ Cooper, Peter. «Hometown Heart: Due West native Jim Lauderdale comes to Greenville for an important performance». Greenville / Spartanburg Arts & Entertainment. Creative Loafing Online. Archivado desde el original el 9 de octubre de 1999. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- ↑ Patterson, Rob (25 de noviembre de 1999). «The grass is blue: Writing hits for the Dixie Chicks has given Jim Lauderdale his own wide open space». Dallas Observer. Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2013. Consultado el 14 de diciembre de 2013.