Joe Hamilton
Joe Hamilton | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | James Hamilton jr. | |
Apodo(s) | "Joe" "Little Joe" | |
Nacimiento |
Lexington, Kentucky Estados Unidos 5 de julio de 1948 (76 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
Peso | 73 kg (161 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario |
Christian C. of Southwest (1966-1968 North Texas (1968-1970) | |
Estado | Retirado | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 9ª ronda (puesto 152) 1970 por Milwaukee Bucks | |
Liga | ABA, EBA | |
Posición | Base | |
Dorsal(es) | 11 - 3 - 12 - 10 | |
Trayectoria | ||
| ||
James "Joe" Hamilton jr. (Lexington, Kentucky, 5 de julio de 1948) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó seis temporadas en la ABA y unos cuantos partidos en la EBA. Con 1,78 metros de estatura, jugaba en la posición de base.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó dos temporadas con los Mean Green de la Universidad del Norte de Texas, siendo incluido en el mejor quinteto de la Missouri Valley Conference en 1970, cuando promedió 22,3 puntos y 3,9 rebotes por partido, mientras que el año anterior lo hizo en el segundo equipo, con 20,4 puntos y 3,4 rebotes por encuentro.[1]
Profesional
[editar]Fue elegido en el puesto 152 del Draft de la NBA de 1970 por Milwaukee Bucks,[2] y en el draft de la ABA por los Texas Chaparrals, equipo por el que acabó firmando.[3] En su primera temporada promedió 15,7 puntos y 4,3 asistencias por partido,[4] lo que le valió para ser incluido en el Mejor quinteto de rookies de la ABA.[5]
Jugó tres años más en el equipo con sus diferentes denominaciones, y con la temporada 1973-74 ya avanzada, fue traspasado a los Kentucky Colonels a cambio de una futura ronda del draft. En los Colonels perdió su condición de titular, en manos de Louie Dampier. Tras ser despedido, firmó como agente libre con Utah Stars,[3] con los que sólo llegó a disputar 13 partidos.
Estadísticas de su carrera en la ABA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | 2P | 2PA | %2P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1970-71 | 22 | Texas Chaparrals | ABA | PG | 84 | 30.5 | 6.0 | 14.1 | .422 | 1.0 | 3.4 | .298 | 4.9 | 10.7 | .462 | 2.8 | 3.3 | .835 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 15.7 | |||
1971-72 | 23 | Dallas Chaparrals | ABA | PG | 82 | 23.9 | 3.9 | 9.6 | .401 | 0.6 | 1.6 | .348 | 3.3 | 8.0 | .411 | 2.5 | 3.1 | .785 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 10.7 | |||
1972-73 | 24 | Dallas Chaparrals | ABA | PG | 83 | 28.4 | 4.5 | 10.9 | .410 | 0.8 | 2.3 | .346 | 3.7 | 8.6 | .428 | 2.5 | 3.2 | .798 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | 3.0 | 12.2 | |||
1973-74 | 25 | TOTAL | ABA | PG | 73 | 26.9 | 4.5 | 11.4 | .397 | 0.5 | 2.0 | .257 | 4.0 | 9.5 | .426 | 1.6 | 2.0 | .818 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 11.2 | |
1973-74 | 25 | San Antonio Spurs | ABA | PG | 43 | 32.9 | 5.3 | 13.6 | .390 | 0.4 | 2.0 | .221 | 4.9 | 11.6 | .420 | 2.1 | 2.6 | .836 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 13.2 | |
1973-74 | 25 | Kentucky Colonels | ABA | PG | 30 | 18.2 | 3.4 | 8.3 | .412 | 0.6 | 1.9 | .310 | 2.8 | 6.4 | .443 | 0.8 | 1.1 | .758 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 8.3 | |
1974-75 | 26 | Kentucky Colonels | ABA | PG | 9 | 13.8 | 1.7 | 4.4 | .375 | 0.3 | 0.6 | .600 | 1.3 | 3.9 | .343 | 0.6 | 0.7 | .833 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 4.2 | |
1975-76 | 27 | Utah Stars | ABA | PG | 13 | 10.1 | 2.4 | 6.0 | .397 | 0.5 | 1.6 | .286 | 1.9 | 4.4 | .439 | 0.7 | 1.0 | .692 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 5.9 | |
Total | ABA | 344 | 26.4 | 4.5 | 11.1 | .408 | 0.7 | 2.3 | .312 | 3.8 | 8.9 | .433 | 2.3 | 2.8 | .807 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 12.0 |
---|
Playoffs
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | 2P | 2PA | %2P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1970-71 | 22 | Texas Chaparrals | ABA | PG | 4 | 25.3 | 4.3 | 13.0 | .327 | 0.8 | 2.5 | .300 | 3.5 | 10.5 | .333 | 1.8 | 1.8 | 1.000 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | 2.5 | 11.0 | |||
1971-72 | 23 | Dallas Chaparrals | ABA | PG | 4 | 22.3 | 3.8 | 11.5 | .326 | 0.8 | 3.3 | .231 | 3.0 | 8.3 | .364 | 1.8 | 2.3 | .778 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 10.0 | |||||
1973-74 | 25 | Kentucky Colonels | ABA | PG | 7 | 18.4 | 2.3 | 6.7 | .340 | 0.9 | 2.0 | .429 | 1.4 | 4.7 | .303 | 1.9 | 2.4 | .765 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 7.3 | |
Total | ABA | 15 | 21.3 | 3.2 | 9.7 | .331 | 0.8 | 2.5 | .324 | 2.4 | 7.2 | .333 | 1.8 | 2.2 | .818 | 1.0 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 9.0 |
---|
Referencias
[editar]- ↑ collegehoopedia.com Missouri Valley Conference, consultado en abril de 2016
- ↑ «1970 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el abril de 2016.
- ↑ a b prosportstransactions.com Joe Hamilton transactions, consultado en abril de 2016
- ↑ basketball-reference.com 1970-71 Texas Chaparrals Roster and Stats, consultado en abril de 2016
- ↑ basketball-reference.com 1970-71 ABA Season Summary, consultado en abril de 2016
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1948
- Baloncestistas de Kentucky
- Baloncestistas de la ABA
- Baloncestistas de los North Texas Mean Green
- Baloncestistas de los Texas Chaparrals
- Baloncestistas de los Dallas Chaparrals
- Baloncestistas de los San Antonio Spurs
- Baloncestistas de los Kentucky Colonels
- Baloncestistas de los Utah Stars
- Baloncestistas de los Wilkes-Barre Barons