Karolina Pelendritou
Apariencia
Karolina Pelendritou | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista paralímpica | ||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||
Nacimiento | 25 de agosto de 1986 (38 años) | |||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
Representante de | Chipre | |||||||||||||||||
Deporte | Natación adaptada | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Karolina Pelendritou (25 de agosto de 1986) es una deportista chipriota que compitió en natación adaptada.[1] Ganó ocho medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2004 y 2024.[2][3][4][5][6]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Paralímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2004 | Atenas (Grecia) | 100 m braza SB13 | |
2008 | Pekín (China) | 100 m braza SB12 | |
2008 | Pekín (China) | 200 m estilos SM12 | |
2012 | Londres (Reino Unido) | 100 m braza SB12 | |
2020 | Tokio (Japón) | 100 m braza SB11 | |
2020 | Tokio (Japón) | 50 m libre S11 | |
2024 | París (Francia) | 50 m libre S11 | |
2024 | París (Francia) | 100 m braza SB11 |
Referencias
[editar]- ↑ «Karolina Pelendritou». Pekín 2008 (en inglés). Consultado el 7 de marzo de 2020.
- ↑ «Atenas 2004». Comité Paralímpico Internacional (en inglés). Consultado el 7 de marzo de 2020.
- ↑ «Pekín 2008». Comité Paralímpico Internacional (en inglés). Consultado el 7 de marzo de 2020.
- ↑ «Londres 2012». Comité Paralímpico Internacional (en inglés). Consultado el 7 de marzo de 2020.
- ↑ «Tokio 2020». Comité Paralímpico Internacional (en inglés). Consultado el 14 de noviembre de 2021.
- ↑ «París 2024». Comité Paralímpico Internacional (en inglés). Consultado el 15 de octubre de 2024.