Línea 57 (Avanza Zaragoza)
Apariencia
Línea 57 (Avanza Zaragoza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Zaragoza, Aragón, España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Autobús urbano (línea lanzadera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | 4:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 8 minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Avanza Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucesión de líneas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La línea 57 es una línea lanzadera de Avanza Zaragoza. Realiza el recorrido comprendido entre el barrio de Casablanca y el tranvía en la ciudad de Zaragoza (España).[1]
Tiene una frecuencia media de 8 minutos.[1]
La línea se separó en 2 el 2 de julio de 2012, convirtiéndose en la línea 57 (Casablanca-Tranvía) y en la línea 58 (Fuente de la Junquera-Tranvía), antes su recorrido era Fuente de la Junquera-Casablanca.[2]
Recorrido
[editar]Fanlo, Gastón de Bearne, Embarcadero, Vía Ibérica, Argualas, Marcelino Álvarez, Fanlo
Referencias
[editar]- ↑ a b «Recorrido y Paradas de la red de transporte». TUZSA. Archivado desde el original el 22 de junio de 2011.
- ↑ «Lista de desvíos». TUZSA. Archivado desde el original el 22 de junio de 2011.
Enlaces externos
[editar]- TUZSA (web) Esquema con el recorrido y las paradas de todas las líneas de la red de transporte.
- TUZSA (web) Plano de la línea 57.