Ir al contenido

Lega Basket Serie A1 1999-2000

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Serie A 1999-2000
Liga Lega Basket Serie A
Fecha 12- 9-1999 – 30-5-2000
Nº de equipos 16
Cuadro de honor
Campeón Paf Bologna
(1.er título)
Subcampeón Benetton Treviso
Semifinalistas Scaligera Verona
Kinder Bologna
Relevo de plazas
Ascenso(s) Cordivari Roseto
De Vizia Avellino
Snaidero Udine
Descenso(s) Bipop Carire Reggio Emilia
Galardones
MVP de la Temporada Bandera de Italia Vincenzo Esposito
Máximo anotador Bandera de Estados Unidos Vincenzo Esposito
Mejor entrenador Bandera de Italia Piero Bucchi
Líderes estadísticos
Puntos Bandera de Italia Vincenzo Esposito 30,9
Rebotes Bandera de Estados Unidos Joseph Blair 12,8
Asistencias Bandera de Italia Gianmarco Pozzecco 3,9
Cronología
1998-99 1999-2000 2000-01

La Serie A 1999-2000 fue la edición número 78 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 12 de septiembre de 1999. Los catorce mejor clasificados accederían a los playoffs, con los dos primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Bipop Carire Reggio Emilia descendería a la Legadue, así como el BingoSNAI Montecatini, que lo haría por problemas de índole económico.

El campeón sería por primera vez en su historia el Paf Bologna tras derrotar en la final al Benetton Treviso en cuatro partidos.[1]

Temporada regular

[editar]

Clasificación

[editar]
Pos. Equipo PT J G P PF PC
1. Paf Bologna 54 30 27 3 2379 2060
2. Kinder Bologna 42 30 21 9 2275 2033
3. Benetton Treviso 42 30 21 9 2343 2157
4. Scavolini Pesaro 36 30 18 12 2324 2233
5. Zucchetti Montecatini 36 30 18 12 2260 2230
6. AdR Roma 34 30 17 13 2204 2219
7. Viola Reggio Calabria 30 30 15 15 2251 2309
8. Ducato Siena 30 30 15 15 2089 2068
9. Lineltex Imola 30 30 15 15 2487 2490
10. Roosters Varese 26 30 13 17 2270 2277
11. Télit Trieste 24 30 12 18 2220 2211
12. Müller Verona 22 30 11 19 2212 2332
13. Adecco Milano 20 30 10 20 2117 2334
14. Pepsi Rimini 20 30 10 20 2145 2270
15. Canturina Servizi Cantù 20 30 10 20 2155 2381
16. Bipop Carire Reggio Emilia 14 30 7 23 2259 2386

Leyenda:

      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

[editar]
Octavos de final Cuartos de final Semifinales Final
                       
1  Paf Bologna 
16  bye 
1  Paf Bologna  76 72 72
8  Ducato Siena  65 65 62
8  Ducato Siena  93 57 82
9  Lineltex Imola  80 82 77
1  Paf Bologna  88 70 60
12  Müller Verona  77 66 51
5  Zucchetti Montecatini  88 80 90
12  Müller Verona  67 93 99
12  Müller Verona  101 80 96
13  Adecco Milano  70 72 73
13  Adecco Milano  85 80
4  Scavolini Pesaro  83 57
1  Paf Bologna  72 76 82 79
3  Benetton Treviso  79 63 70 68
3  Benetton Treviso  84 85 74
14  Pepsi Rimini  80 91 66
3  Benetton Treviso  102 99 79
11  Télit Trieste  64 73 63
6  AdR Roma  63 84 68
11  Télit Trieste  52 92 70
3  Benetton Treviso  71 78 71
2  Kinder Bologna  64 59 66
7  Viola Reggio Calabria  75 79 93
10  Roosters Varese  63 81 65
2  Kinder Bologna  75 62 73 60 61
7  Viola Reggio Calabria  70 74 67 71 43
2  Kinder Bologna 
15  bye 

Estadísticas

[editar]
Mejores anotadores de la temporada regular (primeros 30)
pos jugador equipo part. min. PPP pos jugador equipo part. min. PPP
1. Vincenzo Esposito Imola 27 835 30,93 16. Emanuel Ginóbili Reggio C. 30 509 16,97
2. Louis Bullock Verona 16 383 23,94 17. Jeffrey Sheppard Treviso 28 468 16,71
3. Tracy Moore Reggio Emilia 28 591 21,11 18. Mike Iuzzolino Roma 30 497 16,57
4. Miroslav Berić Verona 22 447 20,32 19. Reggie Slater Montecatini 30 480 16,00
5. Gianmarco Pozzecco Varese 26 507 19,50 20. Antonio Granger Rimini 30 471 15,70
6. Ron Rowan Trieste 28 545 19,46 21. Brian Oliver Reggio C. 23 355 15,43
7. Carlton Myers Fortitudo BO 24 460 19,17 22. Antoine Rigaudeau Virtus BO 22 335 15,23
8. Predrag Danilović Virtus BO 28 533 19,04 23. Antonello Riva Cantù 30 440 14,67
9. Henry Williams Roma 30 559 18,63 24. Andrea Meneghin Varese 29 412 14,21
10. Brian Evans Imola 28 519 18,54 25. Tyus Edney Treviso 29 410 14,14
11. Lee Nailon Milano 18 327 18,17 26. Travis Mays Siena 30 423 14,10
12. Shawn Respert Milano 18 325 18,06 27. Germán Scarone Montecatini 30 421 14,03
13. Melvin Booker Pesaro 28 494 17,64 28. Larry Middleton Siena 29 406 14,00
14. Artūras Karnišovas Fortitudo BO 27 467 17,30 29. Ivica Marić Trieste 30 419 13,97
15. Terrence Rencher Cantù 30 510 17,00 30. Joseph Blair Pesaro 30 418 13,93

Referencias

[editar]
  1. pianetabasket.com Paf Fortitudo Bologna – Benetton Treviso Finale Gara4 1999-2000, consultado en agosto de 2017

Enlaces externos

[editar]