Leonardo Villagra
Apariencia
Leonardo Villagra | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Leonardo Adrián Villagra Enciso | |
Nacimiento |
Asunción, Paraguay 2 de septiembre de 1990 (34 años) | |
Nacionalidad(es) | Paraguaya y Mexicana | |
Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2011 (Sportivo Luqueño) | |
Club | Sportivo Ameliano | |
Liga | Primera División de Paraguay | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 90 | |
Goles en clubes | 76 | |
Leonardo Villagra (n. Asunción, Paraguay; 2 de septiembre de 1990) es un futbolista paraguayo. Juega como delantero y su equipo actual es Sportivo Ameliano de la Primera División de Paraguay.
El peor fichaje de oriente petrolero
Clubes
[editar]Actualizado al último partido disputado el 10 de noviembre de 2023.
Club | País | Año | Partidos | Goles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Luqueño | Paraguay | 2011-2012 | 6 | 0 | ||||||
Deportivo Capiatá | 2012 | 0 | 0 | |||||||
12 de Octubre F. C. | 2013 | 0 | 0 | |||||||
La Equidad | Colombia | 2014-2015 | 35 | 13 | ||||||
Sportivo Luqueño | Paraguay | 2015 | 4 | 0 | ||||||
Atlético de San Luis | México | 2015-2016 | 34 | 10 | ||||||
Nacional[1] | Paraguay | 2016-2018 | 41 | 10 | ||||||
3 de Febrero | 2018 | 15 | 3 | |||||||
Club River Plate | 2019 | 16 | 1 | |||||||
Nacional | 2020-2021 | 76 | 25 | |||||||
Orense S. C. | Ecuador | 2022 | 30 | 10 | ||||||
Oriente Petrolero | Bolivia | 2023 | 21 | 3 | ||||||
Mushuc Runa | Ecuador | 2023 | 9 | 1 | ||||||
Sportivo Ameliano | Paraguay | 2024 | 0 | 0 | ||||||
Barcelona FC | Bolivia | 2024-presente | 0 | 10 | 78 | Total carrera | 287 | 76 |
Distinciones individuales
[editar]Equipo | Distinción | Año |
---|---|---|
Atlético San Luis | Goleador de la Copa MX Clausura 2016 (5 goles) | 2016 |
Nacional | Goleador del Torneo Apertura 2021 (10 goles)[2] | 2021 |
Nacional | Goleador de la Primera División de Paraguay (14 goles)[3] | 2021 |
Referencias
[editar]- ↑ ABC Color, ed. (13 de junio de 2016). «Leonardo Villagra es la séptima adquisición alba». Consultado el 9 de abril de 2017.
- ↑ Versus (31 de mayo de 2021). «Las estadísticas de Leo Villagra, el goleador del Apertura». Asunción, Paraguay: Diario La Nación. Consultado el 3 de julio de 2021.
- ↑ «El fútbol paraguayo se vistió de gala». 14 de diciembre de 2021.
Enlaces externos
[editar]Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1990
- Futbolistas de Paraguay
- Futbolistas del Club Sportivo Luqueño
- Futbolistas del 12 de Octubre Football Club
- Futbolistas del Club Deportivo La Equidad
- Futbolistas del Club Sportivo San Lorenzo
- Futbolistas del Club Atlético de San Luis en los años 2010
- Futbolistas del Club Nacional (Paraguay)
- Futbolistas del Club River Plate
- Futbolistas del Orense Sporting Club
- Futbolistas del Club Deportivo Oriente Petrolero
- Futbolistas del Mushuc Runa Sporting Club