Lichtenau (Sajonia)
Apariencia
Lichtenau | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°54′21″N 12°57′14″E / 50.905819444444, 12.953791666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Sajonia | |
• Distrito | Sajonia Central | |
Superficie | ||
• Total | 48,95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 349 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 7008 hab. | |
• Densidad | 143,17 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 09244[1] | |
Prefijo telefónico | 037206 y 037208 | |
Matrícula | FG y MW | |
Número oficial de comunidad | 14522330 | |
Sitio web oficial | ||
Lichtenau es un municipio situado en el distrito de Sajonia Central, en el estado federado de Sajonia (Alemania), a una altitud de 350 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 7500 habitantes y su densidad poblacional, 150 hab/km².[2][3]
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09244.
- ↑ «Bevölkerung des Freistaates». Statistisches Landesamt Sachsen (en alemán). p. 2. Consultado el 8 de junio de 2018.
- ↑ destatis.de Consultado el 9 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial del distrito
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Lichtenau, Saxony» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lichtenau.