Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2005
Apariencia
Liga Nacional Superior de Voleibol | |||||
---|---|---|---|---|---|
II Liga Nacional de Voleibol Femenino | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Perú | ||||
Categoría | 1ª | ||||
Fecha | 8 de enero al 2 de marzo de 2005 | ||||
Edición | II | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Regatas Lima | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú del 2005, fue la segunda edición de la competición nacional de clubes de voleibol del Perú. Se llevó a cabo del 8 de enero al 2 de marzo de 2005[1] y tuvo como ganador al Regatas Lima que logró su segundo campeonato consecutivo.
Equipos participantes
[editar]Club | Ciudad | Sede | Capacidad |
---|---|---|---|
A.E.L.U. | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
Circolo Sportivo Italiano | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
Deportivo Alianza | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
Deportivo Wanka | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
Divino Maestro | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
Géminis | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
Internacional | Arequipa | Coliseo Shirampari | 1.000 |
Latino Amisa | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
María Auxiliadora | Piura | Coliseo Gran Chimú | 4.500 |
Regatas Lima | Lima | C.D. Circolo Sportivo Italiano | 1.000 |
U. César Vallejo | Trujillo | Coliseo Gran Chimú | 4.500 |
U.N.A.S. | Huánuco | Coliseo Shirampari | 1.000 |
Clasificación
[editar]El Regatas Lima se clasificó como campeón tras derrotar en la última jornada al Divino Maestro por 3-1 (26/24, 21/25, 26/24 y 25/18).[2] En segunda ubicación culminó el Deportivo Géminis y en tercer lugar el Circolo Sportivo Italiano. En cuanto al descenso, el María Auxiliadora de Sullana perdió la categoría al no presentarse a sus dos primeros encuentros, mientras que el Deportivo Wanka jugó una definición por la permanencia contra el segundo de la DISURVOL.[2]
Campeón |
Regatas Lima 2.do título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ e-volley.com.ar, ed. (2005). «Perú: Todo listo para el Nacional Superior». Consultado el 4 de mayo de 2014.
- ↑ a b peru.com, ed. (2005). «Se definieron los equipos clasificados a la liguilla nacional». Consultado el 4 de mayo de 2014.