Liga femenina de baloncesto de Francia
Apariencia
Liga femenina de baloncesto de Francia | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Francia | |
Inauguración | 1998 | |
Organizador | Federación Francesa de Baloncesto | |
Palmarés | ||
Primero | CJM Bourges Basket | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 14 | |
| ||
Sitio oficial | ||
La Liga femenina de baloncesto de Francia (en francés Ligue Féminine de Basket) es el campeonato de baloncesto entre clubes más importante de Francia.
Desarrollo del campeonato
[editar]Antes de 2005
[editar]Después de 2005
[editar]Palmarés
[editar]Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Serie |
Con la denominación Nationale Féminine 1A (NF1A) | |||||||
1987-1988 | BAC Mirande | Stade Français Versailles | 44-42 | 82-77 | 2-0 | ||
1988-1989 | BAC Mirande | Racing Paris | 87-84 | 81-67 | 2-0 | ||
1989-1990 | BAC Mirande | Racing Paris | 73-61 | 69-49 | 2-0 | ||
1990-1991 | Challes-les-Eaux Savoie | BAC Mirande | 77-80 | 86-85 | 110-77 | 2-1 | |
1991-1992 | Challes-les-Eaux Savoie | Racing Paris | 80-68 | 69-63 | 2-0 | ||
1992-1993 | Challes-les-Eaux Savoie | Tarbes GB | 58-66 | 64-60 | 80-75 | 2-1 | |
1993-1994 | US Valenciennes-Orchies | Challes-les-Eaux | 54-52 | 59-38 | 2-0 | ||
1994-1995 | CJM Bourges | Tarbes GB | 58-*56 | *78-69 | - | 2-0 | |
1995-1996 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | 73-76 | 63-49 | 79-45 | 2-1 | |
1996-1997 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | 65-67 | 76-55 | 71-59 | 2-1 | |
1997-1998 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | 50-*58 | *56-46 | *51-38 | 2-1 | |
Con la denominación Ligue Féminine de Basket (LFB) | |||||||
1998-1999 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | 59-*71 | *54-36 | *87-52 | 2-1 | |
1999-2000 | CJM Bourges | US Valenciennes | *65-60 (OT) | 62-*57 | - | 2-0 | |
2000-2001 | US Valenciennes | CJM Bourges | *63-62 | 81-*71 (OT) | - | 2-0 | |
2001-2002 | US Valenciennes | CJM Bourges | *77-51 | 72-*62 | - | 2-0 | |
2002-2003 | US Valenciennes | Tarbes GB | *88-59 | 71-*55 | - | 2-0 | |
2003-2004 | US Valenciennes | CJM Bourges | 58-*52 | *79-56 | - | 2-0 | |
2004-2005 | US Valenciennes | CJM Bourges | *63-57 | 54-*47 | 59-*55 | 3-0 | |
2005-2006 | CJM Bourges | US Valenciennes | *68-56 | 66-*85 | 71-*58 | 2-1 | |
2006-2007 | US Valenciennes | CJM Bourges | 64-*55 | *70-61 | - | 2-0 | |
2007-2008 | CJM Bourges | Lattes-Montpellier | 58-*56 (OT) | *52-45 | - | 2-0 | |
2008-2009 | CJM Bourges | Tarbes GB | 47-*55 | *78-37 | *72-52 | 2-1 | |
2009-2010 | Tarbes GB | CJM Bourges | 76-*73 | *54-40 | - | 2-0 | |
2010-2011 | CJM Bourges | Tarbes GB | 71-*53 | *71-59 | - | 2-0 | |
2011-2012 | CJM Bourges | Lattes-Montpellier | 59-*47 | *53-45 | - | 2-0 | |
2012-2013 | CJM Bourges | Lattes-Montpellier | *54-62 | 60-*53 | 64-*54 | 2-1 | |
2013-2014 | Lattes-Montpellier | CJM Bourges | *63-54 | 53-*55 | 50-*44 | 2-1 | |
2014-2015 | CJM Bourges | Villeneuve-d’Ascq | 51-*61 | *63-55 | *51-49 | 2-1 | |
2015-2016 | Lattes-Montpellier | CJM Bourges | 49-*54 | *61-51 | *65-63 | 2-1 | |
2016-2017 | Villeneuve-d’Ascq | Lattes-Montpellier | 79-*64 | 62-*64 | *80-60 | *66-49 | 3-1 |
2017-2018 | CJM Bourges | Tarbes GB | *86-66 | *80-56 | 63-*64 (OT) | 87-*80 | 3-1 |
2018-2019 | Lyon | Lattes-Montpellier | *71-60 | *77-69 | 61-*72 | 85-*91 | 3-2 |
2020-2021 | Landes | Lattes-Montpellier | 72-64 | 1-0 |
Clubes
[editar]Temporada 2018-2019
[editar]- CJM Bourges Basket (Bourges)
- Flammes Carolo basket (Charleville-Mézières)
- Landerneau Bretagne Basket (Landerneau)
- Basket Lattes Montpellier Agglomération (Lattes)
- Lyon Asvel Feminin (Lyon)
- USO Mondeville (Mondeville)
- Basket Landes (Mont-de-Marsan)
- Rezé-Nantes Basket 44 (Nantes)
- La Roche Vendée Basket Club (La Roche-sur-Yon)
- Hainaut Saint-Amand (Saint-Amand-les-Eaux)
- Tarbes Gespe Bigorre (Tarbes)
- ESB Villeneuve-d'Ascq (Villeneuve-d'Ascq)
Antiguos clubes
[editar]- RC Strasbourg (1998-2000, 2004-2006)
- Toulouse-Launaguet Basket (1998-1999, 2002-2004)
- Limoges ABC (1999-2000)
- Évolution Roubaix (2003-2004)
- W Bordeaux Basket (1997-2003)
- Saint-Jacques Sports Reims
- ASA Sceaux Basket Féminin
- Istres Sports BC (2000-2001)
- Avenir de Rennes (1998-1999)