Liga tanzana de fútbol 2021-22
Apariencia
Liga tanzana de fútbol 2021-22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Tanzania | ||||
Fecha |
27 de septiembre de 2021 29 de junio de 2022 | ||||
Edición | 57.º edición | ||||
Organizador | Asociación de Fútbol de Tanzania | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Young Africans SC | ||||
Segundo | Simba Sports Club | ||||
Tercero | Azam Football Club | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): | |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Liga tanzana de fútbol 2020-21 o NBC Premier League 2020-21[1] por motivos de patrocinio, fue la 57° temporada de la Liga tanzana de fútbol, la competición de fútbol de Primera División de Tanzania (solo en el continente), desde su establecimiento en 1965. La temporada comenzó el 27 de septiembre de 2021 y terminó el 29 de junio de 2022 con Young Africans SC logrando su 28.º título de la liga principal, ganando toda la temporada invicto.[2]
Tabla
[editar]Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans SC (C) | 74 | 30 | 22 | 8 | 0 | 49 | 8 | +41 | Clasificado a Liga de Campeones CAF |
2 | Simba SC | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 | 14 | +27 | |
3 | Azam FC | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | +13 | Clasificado a Copa Confederación CAF |
4 | Geita Gold FC | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 26 | +6 | |
5 | Namungo FC | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | |
6 | Kagera Sugar FC | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 25 | −5 | |
7 | Coastal Union FC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 22 | 31 | −9 | |
8 | Polisi Tanzania FC | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 23 | −2 | |
9 | Mbeya City FC | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 29 | −4 | |
10 | KMC FC | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 35 | −1 | |
11 | Dodoma Jiji FC | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | −12 | |
12 | Ruvu Shooting FC | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 39 | −11 | |
13 | Mtibwa Sugar FC | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | −9 | Play-off relegación |
14 | Prisons FC | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 34 | −13 | |
15 | Biashara United (D) | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 35 | −12 | Relegado |
16 | Mbeya Kwanza FC (D) | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 39 | −17 |
Campeón |
Young Africans SC 23.° título |
Play-off relegación
[editar]Segunda Ronda | Primera Ronda | ||||||||
Mtibwa Sugar FC | 3 | ||||||||
Prisons FC | 2 | ||||||||
Prisons FC | 2 | ||||||||
JKT Tanzania FC | 1 | ||||||||
- Mtibwa Sugar FC y Prisons FC se mantienen en la categoría.
Referencias
[editar]- ↑ «La Premier League de Tanzania obtiene un nuevo patrocinador principal» (en inglés). Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ «Young Africans SC gana la Premier League de Tanzania después de cuatro años» (en inglés). Consultado el 21 de octubre de 2022.