Limetz-Villez
Apariencia
Limetz-Villez | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Limetz-Villez en Francia | ||
Coordenadas | 49°03′40″N 1°32′55″E / 49.061111111111, 1.5486111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Yvelines | |
• Distrito | distrito de Mantes-la-Jolie | |
• Cantón | cantón de Bonnières-sur-Seine | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Portes de l’Île-de-France | |
Alcalde |
Michel Obry (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 20, 9 y 105 m s. n. m. | |
• Máxima | 105 m s. n. m. | |
• Mínima | 9 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1753 hab. | |
• Densidad | 216,58 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 78270[1] | |
Código INSEE | 78337[2] | |
Sitio web oficial | ||
Limetz-Villez es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines, en el distrito de Mantes-la-Jolie y cantón de Bonnières-sur-Seine.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 78270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Limetz-Villez (en francés).