Lisbourg
Apariencia
Lisbourg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Lisbourg en Francia | ||
Coordenadas | 50°30′25″N 2°13′01″E / 50.506944444444, 2.2169444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Heuchin | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Heuchin | |
Alcalde |
Jean-Marie Guilbert (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 17.77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 103 y 184 m s. n. m. | |
• Máxima | 184 m s. n. m. | |
• Mínima | 103 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 587 hab. | |
• Densidad | 33,76 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62134[1] | |
Código INSEE | 62519[2] | |
Sitio web oficial | ||
Lisbourg es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Heuchin.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62134.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lisbourg (en francés).