Maierato
Apariencia
Maierato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Maierato en Italia | ||
Coordenadas | 38°43′48″N 16°12′57″E / 38.73001005, 16.2159235 | |
Capital | Maierato | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Vibo Valentia | |
Municipios limítrofes | Capistrano, Filogaso, Francavilla Angitola, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, Sant'Onofrio | |
Superficie | ||
• Total | 39 km² | |
Altitud | ||
• Media | 258 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 2,324 hab. | |
• Densidad | 59 hab./km² | |
Gentilicio | maieratani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89843[1] | |
Prefijo telefónico | 0963 | |
Matrícula | VV | |
Código ISTAT | 102020 | |
Código catastral | E836[2] | |
Fiestas mayores | 6 diciembre | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Maierato es un municipio sito en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Maierato entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial de Maierato (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89843.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.