Maja Matevžič
Apariencia
Maja Matevžič | ||
---|---|---|
País | Eslovenia | |
Residencia | Liubliana, Eslovenia | |
Fecha de nacimiento | 13 de junio de 1980 | |
Lugar de nacimiento | Liubliana, Yugoslavia | |
Altura | 1,75 m | |
Peso | 59 kg | |
Profesional desde | 2000 | |
Brazo hábil | Zurda | |
Dinero ganado | 593 426 dólares estadounidenses | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 199–149 | |
Títulos de su carrera | 1 | |
Mejor ranking | 38 (25 de agosto de 2003) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2R (2003) | |
Roland Garros | 2R (2003) | |
Wimbledon | 3R (2002, 2003) | |
Abierto de EE. UU. | 3R (2001) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 105–100 | |
Títulos de su carrera | 2 | |
Mejor ranking | 34 (23 de junio de 2003) | |
Última actualización: 4 de junio de 2006. | ||
Maja Matevžič es una jugadora de tenis profesional retirada, nacida el 13 de junio de 1980 en Liubliana (Eslovenia, aunque entonces parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia).
Maja se retiró oficialmente de las competencias en septiembre de 2006 debido a las lesiones que la aquejaban. Su último torneo fue el de Portorož, Eslovenia, donde participó en el dobles con Tina Križan.
Maja ha abierto una escuela de tenis en su país natal, donde eneseña sus conocimientos a niños y niñas de Eslovenia.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial
- Perfil oficial de la WTA para Maja Matevzic