Major League Rugby 2021
Apariencia
Major League Rugby 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Canadá Estados Unidos | ||||
Fecha de inicio | 20 de marzo | ||||
Fecha de cierre | 1 de agosto | ||||
Edición | 4 | ||||
Organizador | Major League Rugby | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Los Ángeles Giltinis | ||||
Subcampeón | Rugby ATL | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
Mayor anotador | Dan Hollinshead (111) | ||||
Mayor anotador(a) de tries | D. T. H. van der Merwe (11) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Major League Rugby 2021 fue la cuarta edición del torneo profesional estadounidense de rugby.
A diferencia de la edición del año anterior, en esta temporada se incorporó el equipo Los Ángeles Giltinis y se produjo el cese de operaciones por parte de Colorado Raptors.[1]
Conferencias
[editar]Conferencia Oeste
[editar]Franquicia | Ciudad | Estado/País | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Austin Gilgronis | Round Rock | Texas | Round Rock Multipurpose Complex | 3.500 |
Houston SaberCats | Houston | Texas | Aveva Stadium | 4.000 |
Los Ángeles Giltinis | Los Ángeles | California | Los Angeles Memorial Coliseum | 77.500 |
San Diego Legion | San Diego | California | Torero Stadium | 6.000 |
Seattle Seawolves | Tukwila | Washington | Starfire Sports | 4.500 |
Utah Warriors | Herriman | Utah | Zions Bank Stadium | 5.000 |
Conferencia Este
[editar]Franquicia | Ciudad | Estado/País | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
New England Free Jacks | Weymouth | Massachusetts | Union Point Sports Complex | 2,000 |
New Orleans Gold | Marrero | Luisiana | Eagle Athletic Facility | 3,000 |
Old Glory DC | Washington D. C. | Cardinal Stadium | 3,500 | |
Rugby ATL | Marietta | Georgia | Lupo Family Field | 2,500 |
Rugby United New York | Brooklyn | Nueva York | MCU Park | 7,000 |
Toronto Arrows | Toronto | Canadá | Alumni Field Lamport Stadium |
2,500 9,600 |
Posiciones
[editar]- Tabla de posiciones:[2]
Conferencia Oeste
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Los Ángeles Giltinis | 16 | 12 | 0 | 4 | 545 | 305 | +240 | 15 | 63 |
2 | Utah Warriors | 16 | 10 | 0 | 6 | 506 | 464 | +42 | 17 | 57 |
3 | Austin Gilgronis | 16 | 9 | 0 | 7 | 389 | 317 | +72 | 11 | 47 |
4 | San Diego Legion | 16 | 6 | 0 | 10 | 430 | 464 | -34 | 14 | 38 |
5 | Seattle Seawolves | 16 | 4 | 0 | 12 | 343 | 461 | -118 | 10 | 26 |
6 | Houston SaberCats | 16 | 2 | 0 | 14 | 274 | 550 | -276 | 5 | 13 |
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 0 al que pierda
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
Clasificados a semifinales. |
Conferencia Este
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Rugby ATL | 16 | 11 | 0 | 5 | 420 | 321 | +99 | 13 | 57 |
2 | Rugby United New York | 16 | 10 | 0 | 6 | 448 | 419 | +29 | 13 | 53 |
3 | New Orleans Gold | 16 | 10 | 1 | 5 | 375 | 378 | -3 | 9 | 51 |
4 | New England Free Jacks | 16 | 10 | 0 | 6 | 382 | 351 | +31 | 8 | 48 |
5 | Old Glory DC | 15 | 5 | 0 | 10 | 394 | 384 | +10 | 10 | 30 |
6 | Toronto Arrows | 16 | 5 | 0 | 11 | 411 | 412 | -1 | 10 | 30 |
Clasificados a semifinales. |
Resultados
[editar]- Programación:[3]
Fase Final
[editar]Semifinales - Finales de conferencia
[editar]Final Conferencia Este
[editar]24 de julio de 2021 | Rugby ATL |
10 - 9
|
Rugby United New York | Lupo Family Field, Marietta |
Final Conferencia Oeste
[editar]25 de julio de 2021 | Los Angeles Giltinis |
17 - 13
|
Utah Warriors | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Final
[editar]1 de agosto de 2021 | Los Angeles Giltinis |
31 - 17
|
Rugby ATL | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Campeón Los Angeles Giltinis |
Primer título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Major League Rugby announces LA Giltinis, second team named for a drink». The Guardian. Consultado el 15 de febrero de 2021.
- ↑ «United States - Major League Rugby 2021». RugbyArchive. Consultado el 15 de febrero de 2021.
- ↑ «MLR Regular Season». MLR. Consultado el 15 de febrero de 2021.