Major League Rugby 2023
Apariencia
Major League Rugby 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Canadá Estados Unidos | ||||
Fecha de inicio | 17 de febrero | ||||
Fecha de cierre | 8 de julio | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | New England Free Jacks | ||||
Subcampeón | San Diego Legion | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La Major League Rugby 2023 fue la sexta edición del torneo profesional estadounidense de rugby.
A diferencia de la edición del año anterior, para esta temporada, los equipos Los Angeles Giltinis y Austin Gilgronis fueron excluidos de la competición.[1]
Modo de disputa
[editar]Cada equipo disputó 16 encuentros a lo largo de 18 semanas, contando con dos semanas libres para cada franquicia.
Los tres mejores equipos de cada conferencia se clasifican para la postemporada. El segundo y tercer clasificado disputan una semifinal cuyo vencedor se enfrenta posteriormente al mejor clasificado en la final de conferencia. El ganador de cada conferencia se clasifica para la Gran Final, donde se decide el campeón de la liga.
Desarrollo
[editar]Clasificado a la final de conferencia. | |
Clasificado a semifinales de conferencia. |
Conferencia Oeste
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | San Diego Legion | 16 | 15 | 0 | 1 | 554 | 285 | +269 | 13 | 1 | 74 |
2.º | Seattle Seawolves | 16 | 12 | 0 | 4 | 509 | 348 | +161 | 9 | 2 | 59 |
3.º | Houston SaberCats | 16 | 10 | 0 | 6 | 484 | 413 | +71 | 11 | 2 | 53 |
4.º | Utah Warriors | 16 | 10 | 0 | 6 | 445 | 421 | +24 | 8 | 2 | 50 |
5.º | Chicago Hounds | 16 | 3 | 0 | 13 | 327 | 497 | -170 | 4 | 4 | 20 |
6.º | Dallas Jackals | 16 | 2 | 0 | 14 | 278 | 458 | -180 | 6 | 5 | 19 |
Conferencia Este
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | New England Free Jacks | 16 | 14 | 0 | 2 | 556 | 273 | +283 | 11 | 1 | 68 |
2.º | Rugby New York | 16 | 8 | 0 | 8 | 428 | 387 | +41 | 10 | 1 | 43 |
3.º | Old Glory DC | 16 | 7 | 1 | 8 | 408 | 443 | -35 | 11 | 2 | 43 |
4.º | New Orleans Gold | 16 | 7 | 0 | 9 | 339 | 435 | -96 | 6 | 1 | 35 |
5.º | Rugby ATL | 16 | 5 | 1 | 10 | 355 | 428 | -73 | 5 | 1 | 28 |
6.º | Toronto Arrows | 16 | 1 | 2 | 13 | 306 | 601 | -295 | 4 | 4 | 16 |
Fase Final
[editar]Semifinales de Conferencia
[editar]Semifinal Este
[editar]24 de junio de 2023 | Rugby New York |
33 - 37
|
Old Glory DC |
Semifinal Oeste
[editar]25 de junio de 2023 | Seattle Seawolves |
37 - 26
|
Houston SaberCats |
Finales de Conferencia
[editar]Final Conferencia Este
[editar]1 de julio de 2023 | New England Free Jacks |
25 - 7
|
Old Glory DC |
Final Conferencia Oeste
[editar]1 de julio de 2023 | San Diego Legion |
32 - 10
|
Seattle Seawolves |
Final
[editar]8 de julio de 2023 | San Diego Legion |
24 - 25
|
New England Free Jacks | SeatGeek Stadium, Bridgeview, Illinois. |
Campeón New England Free Jacks |
Primer título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «LA and Austin out of MLR as US rugby faces further uncertainty». The Guardian. Consultado el 3 de noviembre de 2022.