Manson (Washington)
Apariencia
Manson | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Chelan en el estado de Washington | ||
Ubicación de Washington en EE. UU. | ||
Coordenadas | 47°53′06″N 120°09′25″O / 47.885, -120.157 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Chelan | |
Superficie | ||
• Total | 3,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1140 y 350 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1523 hab. | |
• Densidad | 452,3 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 98831[1] | |
Código de área | 509 | |
Manson es un área no incorporada y lugar designado para el censo ubicada en el condado de Chelan, en el estado estadounidense de Washington. De acuerdo con el censo de 2010, tiene una población de 1,468 habitantes.
Geografía
[editar]Manson se encuentra ubicado en las coordenadas 47°53′6″N 120°9′25″O / 47.88500, -120.15694.[2]
Referencias
[editar]- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 98831.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:Washington. Contenido relacionado con Washington.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Manson.