Manuela Kormann
Apariencia
Manuela Kormann | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Manuela Maria Kormann | |||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Berna, Suiza 7 de diciembre de 1976 (47 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Suiza | |||||||||||||||||||||
Deporte | Curling | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Manuela Maria Kormann (Berna, 7 de diciembre de 1976) es una deportista suiza que compitió en curling.[1]
Participó en los Juegos Olímpicos de Turín 2006, obteniendo una medalla de plata en la prueba femenina.[1]
Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Curling, en los años 2005 y 2006.[2]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2006 | Turín (Italia) | Equipo | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2005 | Garmisch-Partenkirchen (Alemania) | Equipo | |
2006 | Basilea (Suiza) | Equipo |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Manuela Kormann». olympedia.org (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2024.
- ↑ «Manuela Kormann». Federación Mundial de Curling (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2024.
Categorías:
- Mujeres
- Nacidos en 1976
- Jugadores de curling de Suiza
- Jugadores de curling en los Juegos Olímpicos de Turín 2006
- Medallistas olímpicos de plata de curling
- Medallistas olímpicos de plata de Turín 2006
- Medallistas olímpicos de plata de Suiza
- Deportistas de Suiza en los Juegos Olímpicos de Turín 2006
- Nacidos en Berna