Masanobu Matsunami
Apariencia
Masanobu Matsunami | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo |
松波 正信 (kanji) まつなみ まさのぶ (hiragana) マツナミ マサノブ (katakana) | ||
Apodo(s) | Misutā Gamba (Señor Gamba) | ||
Nacimiento |
Gifu, Gifu 21 de noviembre de 1974 (49 años) | ||
País | Japón | ||
Nacionalidad(es) | Japonesa | ||
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | ||
Peso | 76 kg (167 lb) | ||
Carrera como entrenador | |||
Deporte | Fútbol | ||
Equipo | Gamba Osaka | ||
Debut como entrenador |
2012 (Gamba Osaka) | ||
Carrera como jugador | |||
Posición | Delantero | ||
Debut como jugador |
1993 (Gamba Osaka) | ||
Retirada deportiva |
2005 (Gamba Osaka) | ||
Part. (goles) |
0 (0) - Selección 280 (45) - Clubes | ||
| |||
Masanobu Matsunami (松波 正信 Matsunami Masanobu?, nacido el 21 de noviembre de 1974 en Gifu, Gifu) es un exfutbolista y actual entrenador japonés. Jugaba de delantero y su último club fue el Gamba Osaka de Japón. Actualmente dirige a este mismo equipo.[1][2]
Trayectoria
[editar]Clubes como futbolista
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Gamba Osaka | Japón | 1993-2005 |
Selección nacional como futbolista
[editar]Selección | País | Año |
---|---|---|
Sub-15 | Japón | 1988-1989 |
Sub-18 | Japón | 1992 |
Sub-23 | Japón | 1995-1997 |
Clubes como entrenador
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Gamba Osaka | Japón | 2012 |
Gainare Tottori | Japón | 2014-2015 |
Gamba Osaka | Japón | 2021-presente |
Estadísticas
[editar]Como futbolista
[editar]Clubes
[editar]Rendimiento de club | Liga | Copa | Copa de la Liga | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Club | Liga | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles |
Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa J. League | Total | ||||||
1993 | Gamba Osaka | J1 League | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 34 | 10 |
1994 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
1995 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | |||
1996 | 20 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 36 | 10 | ||
1997 | 32 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 41 | 14 | ||
1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | ||
1999 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 5 | ||
2000 | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 37 | 6 | ||
2001 | 26 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33 | 6 | ||
2002 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 5 | ||
2003 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2 | ||
2004 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | ||
2005 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | ||
Total | 280 | 45 | 21 | 8 | 53 | 14 | 354 | 67 |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
J1 League | Gamba Osaka | Japón | 2005 |
Referencias
[editar]- ↑ Ficha de Masanobu Matsunami como entrenador en Transfermarkt
- ↑ Ficha de Masanobu Matsunami como entrenador en J. League (en japonés)
Enlaces externos
[editar]- Ficha de Masanobu Matsunami como futbolista en Transfermarkt
- Ficha de Masanobu Matsunami como entrenador en Transfermarkt
- Ficha de Masanobu Matsunami en Soccerway
- Ficha de Masanobu Matsunami como futbolista en J. League (en japonés)
- Ficha de Masanobu Matsunami como entrenador en J. League (en japonés)