Minardi M193
Apariencia
El Minardi M193, luego Minardi M193B, era un coche de Fórmula 1 creado por Minardi para la temporada 1993 de Fórmula 1. Fue diseñado por Aldo Costa y Gustav Brunner y llevaba un motor Ford V8. Fue conducido inicialmente por Christian Fittipaldi y Fabrizio Barbazza y luego por Pierluigi Martini, Jean-Marc Gounon y Michele Alboreto. La versión B se usó en 1994 hasta el GP de Canadá, cuando el Minardi M194 fue introducido.
Resultados
[editar](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | M193 | Ford HBD V8 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 7 | 8.º | ||
23 | Christian Fittipaldi | 4 | Ret | 7 | Ret | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Ret | Ret | 8 | 9 | ||||||||
Jean-Marc Gounon | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||
24 | Fabrizio Barbazza | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | ||||||||||||||
Pierluigi Martini | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | Ret | |||||||||||||||
1994 | M193B | Ford HBC7/8 3.5 V8 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 5* | 10.º | ||
23 | Pierluigi Martini | 8 | Ret | Ret | Ret | 5 | |||||||||||||||||
24 | Michele Alboreto | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret |
- * Incluye puntos obtenidos por otros monoplazas
Referencias
[editar]- Información sobre el M193 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (en inglés)
- Minardi M193 en STATSF1
- Minardi M193B en STATSF1