Miss Universo 1996
Apariencia
Miss Universo 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 17 de mayo de 1996 | ||||
Presentador | Bob Goen y Marla Maples | ||||
Entretenimiento | Michael Crawford | ||||
Recinto sede | Aladdin Theatre for the Performing Arts, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. | ||||
Emitido por | CBS, KLAS-TV | ||||
Candidatas | 79 | ||||
Clasificación | 10 | ||||
Retirados |
Guam Islas Vírgenes de los Estados Unidos Japón Mauricio Nicaragua Nigeria Seychelles Zambia | ||||
Regreso |
Argentina Bélgica Ghana Honduras Líbano Zimbabue | ||||
Ganadora | Venezuela | ||||
Traje nacional | Rusia | ||||
Simpatía | Australia | ||||
Fotogénica | Filipinas | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El cuadragesimoquinto concurso de belleza Miss Universo se llevó a cabo en el Aladdin Theatre for the Performing Arts, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos el 5 de abril de 1996, aunque el año anterior se había anunciado que Miss Universo 1996 se realizaría en Johannesburgo, Sudáfrica. Al final del evento, Chelsi Smith, Miss Universo 1995 de Estados Unidos, coronó a Alicia Machado de Venezuela, como su sucesora.
Resultados
[editar]Resultado Final | Delegada |
---|---|
Miss Universo 1996 | |
Primera Finalista |
|
Segunda Finalista |
|
Top 6 |
|
Top 10 |
|
Orden de clasificación
[editar]Top 10 | Top 6 | Top 3 |
---|---|---|
India | Aruba | Finlandia |
Finlandia | Rusia | Venezuela |
Perú | Estados Unidos | Aruba |
Suecia | Finlandia | |
México | Venezuela | |
Estados Unidos | México | |
Rusia | ||
El Salvador | ||
Aruba | ||
Venezuela |
Premios Especiales
[editar]- Miss Fotogénica: Filipinas, Aileen Damiles
- Miss Simpatía: Australia, Jodie McMullen
- Traje Típico: Rusia, Ilmira Shamsutdinova
- Mejor Estilo Finesse: Venezuela, Alicia Machado
- Mejor en traje de baño: Venezuela, Alicia Machado
Significancia Histórica
[editar]- Por segunda ocasión Miss Universo se realiza en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, la primera vez fue en 1991 y en el mismo lugar; el Aladdin Theatre for the Performing Arts.
- Alicia Machado de Venezuela, se convirtió en la cuarta representante de su país en ganar Miss Universo, diez años antes en 1986 lo hizo Bárbara Palacios Teyde.
- Aillen Damiles de Filipinas, se convirtió en la tercera representante de su país en ganar Miss Fotogénica.
- El premio de mejor concursante en traje de baño, fue ganado por Alicia Machado de Venezuela; desde que se inició este premio en 1992, solamente Chelsi Smith, Miss Universo 1995, había sido la única concursante en ganar el título de Miss Universo y el premio de mejor apariencia en traje de baño.
- El premio de mejor cabellera fue ganado por Alicia Machado de Venezuela, fue la segunda vez desde que se inició este premio que una representante de ese país lo gana. La primera vez lo ganó Milka Chulina en 1993.
- Ilmira Shamsutdinova de Rusia, se convirtió en la primera representante de su país en ganar el premio de Mejor Traje Típico.
- Jodie Mcmullen de Australia, es la primera representante de su país en ganar Miss Amistad.[1][2]
- Venezuela, Estados Unidos, El Salvador e India, fueron llamados a semifinales al igual que el año anterior.
- Colombia rompe una racha de clasificaciones que venía manteniendo desde 1992.
- México no clasificaba en el cuadro de semifinalistas desde 1991.
- Suecia había clasificado por última vez a semifinales en 1994.
- Finlandia no había pasado a semifinales desde 1993.
- Perú pasó al Top 10 luego de nueve años, la última vez que estuvo fue en 1987.
- Después de 22 años Aruba llegó a semifinales, la última vez lo hizo fue en 1974.
- Por dos años consecutivos El Salvador se coloca en semifinales, convirtiéndose en el primer país centroamericano en lograrlo, Panamá repetiría dicha hazaña en 2002 y 2003 respectivamente.[3]
- Estados Unidos se coloca por vigésimo año consecutivo en semifinales.
- Venezuela se coloca por decimocuarta vez consecutiva en semifinales.
- Bob Goen, conduce por tercer año consecutivo el evento.[4]
Puntajes en competencia final
[editar]Los puntajes presentados corresponden a los que fueron dados durante el evento en vivo, estos, determinaron las seis semifinalistas; luego de que estos fueron dados las seis participantes restantes pasaron a una ronda de preguntas, donde se determinó el top tres, para realizar la pregunta final, que determino a la ganadora.
Delegadas
[editar]Puntajes Preliminares
[editar]País | Traje de Noche | Traje de Baño | Entrevista | Promedio |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 9.61 | 9.10 | 9.37 | 9.360 |
Venezuela | 9.43 | 9.11 | 9.43 | 9.323 |
Rusia | 9.40 | 9.14 | 9.09 | 9.210 |
Suecia | 9.39 | 9.05 | 8.90 | 9.113 |
India | 9.36 | 8.46 | 9.48 | 9.100 |
México | 9.25 | 8.74 | 9.09 | 9.027 |
El Salvador | 9.23 | 8.41 | 9.26 | 8.967 |
Perú | 9.02 | 8.46 | 9.36 | 8.947 |
Aruba | 9.23 | 9.00 | 8.60 | 8.943 |
Finlandia | 9.23 | 8.83 | 8.76 | 8.940 |
Francia | 9.29 | 8.63 | 8.71 | 8.877 |
Trinidad y Tobago | 8.81 | 8.53 | 9.23 | 8.857 |
Sudáfrica | 8.67 | 8.76 | 9.10 | 8.843 |
Bélgica | 8.91 | 8.55 | 9.04 | 8.833 |
Hungría | 8.85 | 8.85 | 8.79 | 8.830 |
Chile | 8.72 | 8.44 | 9.28 | 8.813 |
España | 8.89 | 8.65 | 8.81 | 8.783 |
Filipinas | 9.07 | 8.32 | 8.92 | 8.770 |
Brasil | 8.90 | 8.36 | 9.04 | 8.767 |
Grecia | 8.69 | 8.50 | 9.02 | 8.737 |
Zimbabue | 8.99 | 8.21 | 8.96 | 8.720 |
Noruega | 8.55 | 8.39 | 9.19 | 8.710 |
Italia | 9.04 | 8.56 | 8.51 | 8.703 |
Jamaica | 8.56 | 8.41 | 9.11 | 8.693 |
Chipre | 8.97 | 8.66 | 8.37 | 8.667 |
Panamá | 8.64 | 8.32 | 9.02 | 8.660 |
Ghana | 8.96 | 8.46 | 8.49 | 8.637 |
Puerto Rico | 8.84 | 8.06 | 8.97 | 8.623 |
Colombia | 8.84 | 8.14 | 8.88 | 8.620 |
Canadá | 8.60 | 8.38 | 8.86 | 8.613 |
Nueva Zelanda | 8.52 | 8.66 | 8.66 | 8.613 |
Estonia | 9.06 | 8.70 | 8.06 | 8.607 |
República Checa | 8.48 | 8.45 | 8.87 | 8.600 |
Israel | 8.77 | 8.49 | 8.54 | 8.600 |
Islandia | 8.57 | 8.15 | 8.98 | 8.567 |
Bahamas | 8.52 | 8.25 | 8.87 | 8.547 |
Líbano | 8.65 | 8.15 | 8.83 | 8.543 |
Guatemala | 8.51 | 8.37 | 8.74 | 8.540 |
Alemania | 8.57 | 8.53 | 8.51 | 8.537 |
República Dominicana | 8.50 | 8.05 | 9.01 | 8.520 |
Gran Bretaña | 8.41 | 8.48 | 8.67 | 8.520 |
Australia | 8.69 | 7.86 | 8.97 | 8.507 |
Uruguay | 8.06 | 8.52 | 8.90 | 8.493 |
Tailandia | 8.85 | 8.08 | 8.53 | 8.487 |
Ecuador | 8.39 | 8.10 | 8.91 | 8.467 |
Costa Rica | 8.47 | 8.42 | 8.51 | 8.467 |
Islas Caimán | 8.41 | 8.20 | 8.76 | 8.457 |
Países Bajos | 8.46 | 8.03 | 8.86 | 8.450 |
Namibia | 8.36 | 8.04 | 8.95 | 8.450 |
Rumania | 8.47 | 8.14 | 8.71 | 8.440 |
Argentina | 8.17 | 8.13 | 8.96 | 8.420 |
Suiza | 8.23 | 8.20 | 8.65 | 8.360 |
Singapur | 8.59 | 7.91 | 8.58 | 8.360 |
Ucrania | 8.36 | 8.20 | 8.50 | 8.353 |
Bolivia | 8.67 | 7.60 | 8.78 | 8.350 |
Dinamarca | 8.35 | 8.03 | 8.63 | 8.337 |
Sri Lanka | 8.36 | 7.75 | 8.86 | 8.323 |
Irlanda | 8.11 | 8.03 | 8.79 | 8.310 |
Turquía | 8.39 | 8.08 | 8.44 | 8.303 |
Belice | 8.60 | 7.96 | 8.33 | 8.297 |
Malasya | 8.64 | 7.80 | 8.44 | 8.293 |
Curacao, Países Bajos | 8.00 | 8.20 | 8.67 | 8.290 |
Polonia | 8.29 | 8.09 | 8.49 | 8.290 |
Honduras | 8.52 | 7.99 | 8.21 | 8.240 |
Bulgaria | 8.31 | 8.09 | 8.31 | 8.237 |
República Eslovaca | 8.30 | 7.68 | 8.65 | 8.210 |
Indonesia | 8.50 | 7.60 | 8.50 | 8.200 |
Portugal | 8.29 | 7.78 | 8.51 | 8.193 |
Egipto | 8.26 | 7.74 | 8.52 | 8.173 |
Hong Kong | 8.30 | 7.86 | 8.31 | 8.157 |
Bonaire | 8.26 | 7.98 | 8.22 | 8.153 |
Taiwán | 8.41 | 7.65 | 8.31 | 8.123 |
Corea del Sur | 8.45 | 7.58 | 8.14 | 8.057 |
Islas Cook | 8.01 | 7.51 | 8.26 | 7.927 |
Malta | 7.98 | 7.63 | 8.10 | 7.903 |
Turcas y Caicos | 7.99 | 7.43 | 8.24 | 7.887 |
Paraguay | 7.79 | 7.59 | 8.24 | 7.873 |
Islas Vírgenes Británicas | 7.87 | 7.60 | 8.12 | 7.863 |
Marianas del Norte | 7.73 | 7.20 | 8.36 | 7.763 |
Referencias
[editar]- ↑ [Jodie McMullen artículo (Wikipedia English)|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Jodie_McMullen]
- ↑ [Miss Australia, Jodie McMullen, was chosen as Miss Congeniality by a vote of the contestants|url=http://www.pageant.com/universe96/mu7.html Archivado el 22 de septiembre de 2008 en Wayback Machine.]
- ↑ «:: Miss El Salvador 2004 - El Salvador.com ::». Archivado desde el original el 13 de agosto de 2008.
- ↑ «Bob Goen - Dating, Gossip, News, Bob Goen Photos».