Narcao
Apariencia
Narcao | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Narcao en Italia | ||
Coordenadas | 39°10′00″N 8°41′00″E / 39.166666666667, 8.6833333333333 | |
Capital | Narcao | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Cerdeña del Sur | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianfranco Tunis | |
Fracciones | Is Aios, Is Cherchis, Is Meddas, Is Sais, Pesus, Riomurtas, Terraseo, Terrubia | |
Municipios limítrofes | Carbonia, Iglesias, Nuxis, Perdaxius, Siliqua (CA), Villamassargia, Villaperuccio | |
Superficie | ||
• Total | 85,96 km² | |
Altitud | ||
• Media | 127 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 3,365 hab. | |
• Densidad | 39,15 hab./km² | |
Gentilicio | narcaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09010[1] | |
Prefijo telefónico | 0781 | |
Matrícula | SU | |
Código ISTAT | 111044 | |
Código catastral | F841[2] | |
Fiestas mayores | 14 de agosto | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Narcao (en sardo: Narcau) es un municipio de Italia de 3.365 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
Lugares de interés
[editar]Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Narcao entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Ciudades hermanadas
[editar]Enlaces externos
[editar]- Página web oficial del municipio (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (en italiano)
- Narcao en comunas.it (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.