National Challenge Cup 1913-14
Apariencia
I National Challenge Cup 1913-1914 | |
Sede | Estados Unidos |
Fecha | 30 de noviembre de 1913 16 de mayo de 1914 |
Cantidad de equipos | 32 |
Podio • Campeón • Subcampeón |
Brooklyn Field Club Brooklyn Celtic |
Partidos | 31 |
Goles anotados | 114 (3.68 por partido) |
La National Challenge Cup 1913/14 fue la 1ª edición de la National Challenge Cup del fútbol de los Estados Unidos. Empezó el 30 de noviembre de 1913 y finalizó el 16 de mayo de 1914.
El Brooklyn Field Club se convirtió el primer campeón de la competición tras de ganarle al Brooklyn Celtic por 2 a 1.
Ronda de distritos
[editar]Fase final
[editar]Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
18 de enero/8 de marzo | 21 de marzo/5 de abril | 18 de abril/26 de abril | 16 de mayo | |||||||||||
Brooklyn Field Club | 1 | |||||||||||||
Bethlehem Steel | 0 | |||||||||||||
Brooklyn Field Club | 4 | |||||||||||||
Yonkers F.C. | 1 | |||||||||||||
Yonkers F.C. | 3 | |||||||||||||
New York Celtic | 1 | |||||||||||||
Brooklyn Field Club | 2 | |||||||||||||
New Bedford F.C. | 1 | |||||||||||||
New Bedford F.C. | 2 | |||||||||||||
W. Philadelphia F.C. | 0 | |||||||||||||
New Bedford F.C. | 4 | |||||||||||||
Peabody F.C. | 1 | |||||||||||||
Peabody F.C. (w/o) | - | |||||||||||||
St. George F.C. | - | |||||||||||||
Brooklyn Field Club | 2 | |||||||||||||
Brooklyn Celtic | 1 | |||||||||||||
Brooklyn Celtic | 5 | |||||||||||||
Babcock and Wilcox | 0 | |||||||||||||
Brooklyn Celtic | 2 | |||||||||||||
Columbia Oval F.C. | 0 | |||||||||||||
Columbia Oval F.C. | 2 | |||||||||||||
Harrison Alley Boys | 1 | |||||||||||||
Brooklyn Celtic | 6 | |||||||||||||
Niagara Falls Rangers | 2 | |||||||||||||
Roses F.C. | 0 | |||||||||||||
Niagara Falls Rangers | 2 | |||||||||||||
Niagara Falls Rangers | 2 | |||||||||||||
Pullman F.C. | 1
|
|||||||||||||
Hyde Park Blues | 2 | |||||||||||||
Pullman F.C. | 4 | |||||||||||||
Final
[editar]16 de mayo de 1914 | Brooklyn Field Club |
2:1 (1:1)
|
Brooklyn Celtic | Coates Field, Pawtucket, Rhode Island | |
Adamson 3' Ford 87' |
Reporte | Campton 27' (pen.) | Asistencia: 10.000 espectadores Árbitro: Charles Creighton |
Campeón Brooklyn Field Club Primer título |
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: - |
Lamar Hunt U.S. Open Cup I Edición |
Sucesor: 1914/1915 |