Norio Suzuki
Apariencia
Norio Suzuki | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Chiba 14 de febrero de 1984 (40 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,77 m (5′ 10″) | |
Peso | 77 kg (169 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2002 (FC Tokyo) | |
Posición | Defensa | |
Retirada deportiva |
2015 (Global FC) | |
Trayectoria | ||
| ||
Norio Suzuki (鈴木 規郎 Suzuki Norio?, nacido el 14 de febrero de 1984 en Chiba) es un exfutbolista japonés.[1] Jugaba de defensa y su último club fue el Global FC.
Trayectoria
[editar]Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
FC Tokyo | Japón | 2002 - 2007 |
Vissel Kobe | Japón | 2008 - 2009 |
Angers SCO | Francia | 2009 - 2010 |
Omiya Ardija | Japón | 2010 - 2013 |
Vegalta Sendai | Japón | 2014 |
Global FC | Filipinas | 2015 |
Estadística de carrera
[editar]J. League
[editar]Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
FC Tokyo | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2003 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
2004 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
2005 | 24 | 3 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
2006 | 21 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1 | |
2007 | 30 | 5 | 7 | 1 | 37 | 6 | |
Vissel Kobe | 2008 | 26 | 2 | 5 | 0 | 31 | 2 |
2009 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Omiya Ardija | 2010 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2013 | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
Vegalta Sendai | 2014 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Total | 171 | 17 | 39 | 2 | 210 | 19 |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa J. League | FC Tokyo | Japón | 2004 |