Pablo Cavallero
Pablo Cavallero | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||
Nombre completo | Pablo Oscar Cavallero Rodríguez | ||||||||||||||||||
Nacimiento |
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina 13 de abril de 1974 (50 años) | ||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Argentina | ||||||||||||||||||
Altura | 1,84 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||
Debut deportivo |
1996 ( Club Atlético Vélez Sarsfield) | ||||||||||||||||||
Posición | Arquero | ||||||||||||||||||
Retirada deportiva |
2009 ( Peñarol) | ||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||
Selección | Argentina | ||||||||||||||||||
Debut | 10 de octubre de 1996 | ||||||||||||||||||
Part. | 26 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Pablo Oscar Cavallero (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 13 de abril de 1974) es un exfutbolista profesional y actual dirigente deportivo de fútbol argentino. Jugaba como arquero y su primer equipo fue Vélez Sarsfield.
Selección nacional
[editar]Disputó el Preolímpico Sudamericano de 1996 con sede en Argentina, siendo titular en todos los partidos. Tras la clasificación (quedando segundo en el preolímpico) fue convocado a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en donde el arrancó como suplente en los primeros dos partidos siendo Carlos Bossio el titular, pero a partir del tercer partido con Túnez se iba a quedar con la titularidad hasta el final del torneo. La albiceleste obtuvo la medalla de plata tras perder con Nigeria en la final 3-2.
Con la selección argentina (mayor) debutó en octubre de 1996 ante Venezuela. Participó en el mundial de 1998 (como suplente), en el de 2002 (siendo titular) y en la Copa América 2004 (como suplente).
Cavallero jugó 26 veces para Argentina en un período de ocho años.
Participaciones en torneos internacionales
[editar]Torneo | Sede | Resultado | PJ | GR |
---|---|---|---|---|
Preolímpico Sudamericano de 1996 | Argentina | Subcampeón | 7 | (-2) |
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 | Atlanta | Medalla de Plata | 4 | (-4) |
Copa Mundial de 1998 | Francia | Cuartos de final | 0 | 0 |
Copa Mundial de 2002 | Corea del Sur y Japón | Primera ronda | 3 | (-2) |
Copa América 2004 | Perú | Subcampeón | 0 | 0 |
Participaciones en eliminatorias
[editar]Eliminatorias | Resultado | PJ | G |
---|---|---|---|
Eliminatoria 1998 | Clasificado | 2 | (-2) |
Eliminatoria 2002 | Clasificado | 2 | (-2) |
Eliminatoria 2006 | Clasificado | 6 | (-6) |
Estadísticas
[editar]Clubes
[editar]Club | País | Año | PJ | GR |
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | Argentina | 1995-1998 | 6 | - |
Unión de Santa Fe | 1998-1999 | 34 | - | |
Espanyol | España | 1999-2000 | 26 | 30 |
Celta de Vigo | 2000-2004 | 121 | 140 | |
Levante | 2004-2008 | 43 | 46 | |
Peñarol | Uruguay | 2008-2009 | 2 | 6 |
Total | 232 | 222 |
Selección
[editar]Selección | Año | Amistoso | Eliminatorias | Copa América |
Mundial | Preolímpico | Juegos Olímpicos |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | ||
Sub-23 Argentina |
1996 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 7 | (-2) | 4 | (-4) | 11 | (-6) |
Total | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 7 | (-2) | 4 | (-4) | 11 | (-6) | |
Argentina Argentina |
1996 | 0 | 0 | 2 | (-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (-2) |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2001 | 0 | 0 | 2 | (-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (-2) | |
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | (-2) | - | - | - | - | 5 | (-2) | |
2003 | 5 | (-5) | 4 | (-3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | (-8) | |
2004 | 3 | (-3) | 2 | (-3) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | (-6) | |
Total | 13 | (-8) | 10 | (-10) | 0 | 0 | 3 | (-2) | - | - | - | - | 26 | (-20) | |
Total | 13 | (-8) | 10 | (-20) | 0 | 0 | 3 | (-2) | 7 | (-2) | 4 | (-4) | 37 | (-26) |
Palmarés
[editar]Campeonatos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Vélez Sarsfield | Argentina | C-1996 |
Primera División | C-1998 | ||
Copa del Rey | Espanyol | España | 2000 |
Copas internacionales
[editar]Distinciones individuales
[editar]Distinción | Año |
---|---|
FIFA XI[1] | 2002 |
Trofeo Zamora de la Primera División de España | 2003 |
Tercer lugar en el Trofeo EFE | 2003 |
Referencias
[editar]- ↑ «Matches of FIFA XI». web.archive.org. 17 de noviembre de 2015. Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2015. Consultado el 17 de noviembre de 2019.
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1974
- Futbolistas de Lomas de Zamora
- Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield
- Futbolistas del Club Atlético Vélez Sarsfield
- Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 1990
- Futbolistas de Argentina de la Primera División de España
- Futbolistas del Real Club Deportivo Espanyol en los años 1990
- Futbolistas del Real Club Deportivo Espanyol en los años 2000
- Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 2000
- Futbolistas del Levante Unión Deportiva en los años 2000
- Futbolistas del Club Atlético Peñarol en los años 2000
- Futbolistas de Argentina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
- Futbolistas de Argentina en la Copa Mundial de 1998
- Futbolistas de Argentina en la Copa Mundial de 2002
- Futbolistas de Argentina en la Copa América 2004
- Futbolistas nacionalizados en Italia
- Guardametas de fútbol de Argentina