París-Niza 2000
Apariencia
| |||
Detalles | |||
Carrera | 58. París-Niza | ||
Competición | París-Niza | ||
Etapas | 8 | ||
Fechas | 5 – 12 de marzo de 2000 | ||
Distancia total | 1151 km | ||
País | Francia | ||
Lugar de inicio | Bosque de Vincennes | ||
Lugar de llegada | Niza | ||
Equipos | 20 | ||
Ciclistas participantes | 157 | ||
Velocidad media | 40,627 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Andreas Klöden (Deutsche Telekom) | ||
Segundo | Laurent Brochard (Jean Delatour) | ||
Tercero | Paco Mancebo (Banesto) | ||
Puntos | Laurent Brochard (Jean Delatour) | ||
Montaña | Francesco Casagrande (Vini Caldirola-Sidermec) | ||
Equipo | Deutsche Telekom | ||
◀1999 | 2001▶ | ||
Documentación |
La París-Niza 2000 fue la edición número 58 de la carrera, que estuvo compuesta de siete etapas y un prólogo del 5 al 12 de marzo de 2000. Los ciclistas completaron un recorrido de 1152 km con salida en Bois de Vincennes y llegada a Niza, en Francia. La carrera fue vencida por el alemán Andreas Klöden, que fue acompañado en el podio por el francés Laurent Brochard y el español Francisco Mancebo.
Etapas
[editar]Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
---|---|---|---|---|---|
Prol. | 5 de marzo | Bois de Vincennes (CRI) | 7.9 km | Laurent Brochard | Laurent Brochard |
1ª | 6 de marzo | Sens-Nevers | 201 km | Jaan Kirsipuu | Jaan Kirsipuu |
2ª | 7 de marzo | Nevers-Belleville | 203.7 km | Fabio Baldato | Laurent Brochard |
3ª | 8 de marzo | Trévoux-Saint-Étienne | 178 km | Bo Hamburger | Laurent Brochard |
4ª | 9 de marzo | Berre-l'Étang-Sisteron | 194.2 km | Matteo Tosatto | Laurent Brochard |
5ª | 10 de marzo | Sisteron-Villeneuve-Loubet | 196.2 km | François Simon | Laurent Brochard |
6ª | 11 de marzo | Niza-Col d'Èze (CRI) | 10 km | Andreas Klöden | Andreas Klöden |
7ª | 12 de marzo | Niza-Niza | 160.1 km | Tom Steels | Andreas Klöden |
Etapas
[editar]Prólogo
[editar]- 5-03-2000. Bois de Vincennes, 7.9 km. (CRI)
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Laurent Brochard | Jean Delatour | 9' 32" |
2 | Chris Boardman | Crédit Agricole | m. t. |
3 | Lauri Aus | AG2R-Décathlon | + 4" |
1ª etapa
[editar]Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Jaan Kirsipuu | AG2R-Décathlon | 4h 56' 01" |
2 | Danilo Hondo | Telekom | m. t. |
3 | Stuart O'Grady | Crédit Agricole | m. t. |
2ª etapa
[editar]- 7-03-2000. Nevers-Belleville 203.7 km.
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Fabio Baldato | Fassa Bortolo | 4h 49' 21" |
2 | Giuliano Figueras | Mapei-Quick Step | m. t. |
3 | Laurent Brochard | Jean Delatour | m. t. |
3ª etapa
[editar]- 8-03-2000. Trévoux-Saint-Étienne 178 km.
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Bo Hamburger | MemoryCard-Jack & Jones | 4h 28' 35" |
2 | Rinaldo Nocentini | Mapei-Quick Step | + 10" |
3 | Matteo Tosatto | Fassa Bortolo | m. t. |
4ª etapa
[editar]- 9-03-2000. Berre-l'Étang-Sisteron, 194.2 km.
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Matteo Tosatto | Fassa Bortolo | 4h 28' 35" |
2 | Tristan Hoffman | MemoryCard-Jack & Jones | + 2" |
3 | Salvatore Commesso | Saeco Macchine per Caffé-Valli & Valli | m. t. |
5ª etapa
[editar]- 10-03-2000. Sisteron-Villeneuve-Loubet, 196.2 km.
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | François Simon | Bonjour | 4h 43' 09" |
2 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | m. t. |
3 | Andrei Tchmil | Lotto-Adecco | m. t. |
6ª etapa
[editar]Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Andreas Klöden | Telekom | 20' 06" |
2 | Laurent Brochard | Jean Delatour | + 17" |
3 | Jonathan Vaughters | Crédit Agricole | + 23" |
7ª etapa
[editar]Llegada situada al Paseo de los Ingleses
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Tom Steels | Mapei-Quick Step | 3h 53' 13" |
2 | Damien Nazon | Bonjour | m. t. |
3 | George Hincapie | US Postal Service | m. t. |
Clasificaciones finales
[editar]Clasificación general
[editar]Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Andreas Klöden | Telekom | 28h 19' 50" | |
2 | Laurent Brochard | Jean Delatour | + 7" |
3 | Francisco Mancebo | Banesto | + 44" |
4 | François Simon | Bonjour | + 53" |
5 | Javier Pascual Rodríguez | Kelme-Costa Blanca | + 56" |
6 | Jonathan Vaughters | Crédit Agricole | + 1' 02" |
7 | Martin Rittsel | MemoryCard-Jack & Jones | + 1' 15" |
8 | Frankie Andreu | US Postal Service | + 1' 17" |
9 | Dario Frigo | Fassa Bortolo | m. t. |
10 | Tomasz Brozyna | Banesto | + 1' 18" |
Enlaces externos
[editar]- Sitio oficial (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Palmarès a sitiodeciclismo.net