Parabita
Apariencia
Parabita | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Parabita en Italia | ||
Coordenadas | 40°03′00″N 18°08′00″E / 40.05, 18.133333333333 | |
Capital | Parabita | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Lecce | |
Municipios limítrofes | Alezio, Collepasso, Matino, Tuglie | |
Superficie | ||
• Total | 21.09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 80 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 8761 hab. | |
• Densidad | 415 hab./km² | |
Gentilicio | parabitani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 73052[1] | |
Prefijo telefónico | 0833 | |
Matrícula | LE | |
Código ISTAT | 075059 | |
Código catastral | G325[2] | |
Fiestas mayores | último domingo de mayo | |
Patrono(a) | Madonna della Coltura | |
Sitio web oficial | ||
Parabita es una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, con 8.761 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Parabita entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73052.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 31 de diciembre de 2020». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 25 de marzo de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Parabita.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Parabita» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.