Ir al contenido

Parrot (cráter)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Parrot
Cráter lunar

Imagen de la misión Lunar Orbiter 4
Coordenadas 14°34′S 3°17′E / -14.57, 3.29
Diámetro 70 km
Profundidad 1.1 km
Colongitud 357° al amanecer
Epónimo Johann J. F. W. Parrot

  Localización sobre el mapa lunar   

Otra fotografía de la misión Lunar Orbiter 4
Fotografía de la misión Apolo 14

Parrot aparece como los restos de un cráter de impacto lunar, casi completamente desgastado. Se ubica en las tierras altas accidentadas de la parte sur-central de la cara visible de la Luna. Está unido al borde sur del cráter Albategnius, con el pequeño cráter Vogel al este y Arzachel al sureste.

Entorno de Parrot (localizado en la parte inferior de la imagen)

Solo se mantienen algunos pequeños restos del borde suroeste de Parrot, habiendo sido las otras secciones de la pared desgastadas y alisadas por la erosión del impacto. Los restos de un par de cráteres que se solapan ocupan gran parte del suelo norte del cráter, y el resto es irregular pero relativamente plano. No queda ningún pico central.

Una grieta se interseca con el borde, en el sureste y parte del sector norte, siguiendo una línea intermitente desde el sur-sureste hacia el noroeste.

Cráteres satélite

[editar]

Por convención estos elementos son identificados en los mapas lunares poniendo la letra en el lado del punto medio del cráter que está más cercano a Parrot.

Cráteres satélite
Parrot Coordenadas Diámetro
A 15°18′S 2°06′E / -15.3, 2.1 (Parrot A) 21 km
B 13°36′S 2°30′E / -13.6, 2.5 (Parrot B) 10 km
C 18°30′S 1°12′E / -18.5, 1.2 (Parrot C) 31 km
D 14°12′S 3°36′E / -14.2, 3.6 (Parrot D) 21 km
E 16°00′S 2°18′E / -16.0, 2.3 (Parrot E) 20 km
F 16°06′S 1°24′E / -16.1, 1.4 (Parrot F) 19 km
G 17°24′S 2°36′E / -17.4, 2.6 (Parrot G) 28 km
H 17°36′S 1°12′E / -17.6, 1.2 (Parrot H) 19 km
J 17°00′S 1°48′E / -17.0, 1.8 (Parrot J) 23 km
K 14°06′S 1°48′E / -14.1, 1.8 (Parrot K) 44 km
L 18°00′S 0°54′E / -18.0, 0.9 (Parrot L) 7 km
M 18°00′S 2°00′E / -18.0, 2.0 (Parrot M) 7 km
N 13°48′S 0°30′E / -13.8, 0.5 (Parrot N) 5 km
O 16°54′S 2°36′E / -16.9, 2.6 (Parrot O) 10 km
P 18°36′S 3°00′E / -18.6, 3.0 (Parrot P) 6 km
Q 15°06′S 1°06′E / -15.1, 1.1 (Parrot Q) 5 km
R 13°30′S 3°12′E / -13.5, 3.2 (Parrot R) 10 km
S 15°54′S 3°36′E / -15.9, 3.6 (Parrot S) 10 km
T 15°54′S 4°12′E / -15.9, 4.2 (Parrot T) 8 km
U 14°06′S 4°30′E / -14.1, 4.5 (Parrot U) 10 km
V 13°12′S 0°48′E / -13.2, 0.8 (Parrot V) 24 km
W 13°12′S 1°30′E / -13.2, 1.5 (Parrot W) 5 km
X 14°30′S 1°54′E / -14.5, 1.9 (Parrot X) 4 km
Y 13°54′S 0°42′E / -13.9, 0.7 (Parrot Y) 10 km

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]