Patsch
Apariencia
Patsch | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Patsch en Austria | ||
Localización de Patsch en Tirol | ||
Coordenadas | 47°12′15″N 11°24′55″E / 47.204166666667, 11.415277777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Austria | |
• Estado | Tirol | |
• Distrito | Reutte | |
Superficie | ||
• Total | 9,73 km² | |
Altitud | ||
• Media | 896 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2014[1]) | ||
• Total | 961 hab. | |
• Densidad | 44 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC+01:00) | |
• en verano | CEST (UTC+02:00) | |
Código postal | 6082[2] | |
Prefijo telefónico | 0512 | |
Matrícula | IL | |
Sitio web oficial | ||
Patsch Es un municipio en el Distrito de Innsbruck-Land en el estado austriaco del Tirol localizado a 6,7 km al sur de Innsbruck en la base del Patscherkofel.
Historia
[editar]Es uno de los pueblos más antiguos en la baja cordillera del sur cerca de la capital y se menciona en documentos por primera vez alrededor 1200 como "Patsche" o Pats“.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Patsch entre 1869 y 2011 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Población
[editar]Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1869 | 449 | — |
1880 | 417 | −7.1% |
1890 | 406 | −2.6% |
1900 | 378 | −6.9% |
1910 | 782 | +106.9% |
1923 | 728 | −6.9% |
1934 | 866 | +19.0% |
1939 | 908 | +4.8% |
1951 | 1027 | +13.1% |
1961 | 1827 | +77.9% |
1971 | 2743 | +50.1% |
1981 | 5931 | +116.2% |
1991 | 7079 | +19.4% |
2001 | 6610 | −6.6% |
2011 | 6537 | −1.1% |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Statistik Austria - Bevölkerung zu Jahres- und Quartalsanfang en la página web de STAT Cube
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 6082.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Patsch.