Ir al contenido

Plantilla:UKR/doc

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Uso

[editar]
Código Resultado
{{UKR}} Ucrania Ucrania
{{UKR|texto}} texto texto
Óblast
{{UKR|05}} Óblast de Vinnytsia
{{UKR|07}} Óblast de Volinia
{{UKR|09}} Óblast de Lugansk
{{UKR|12}} Óblast de Dnipropetrovsk
{{UKR|14}} Óblast de Donetsk
{{UKR|18}} Óblast de Zhitómir
{{UKR|21}} Óblast de Zakarpatia
{{UKR|23}} Óblast de Zaporiyia
{{UKR|26}} Óblast de Ivano-Frankivsk
{{UKR|32}} Óblast de Kiev
{{UKR|35}} Óblast de Kirovogrado
{{UKR|46}} Óblast de Lviv
{{UKR|48}} Óblast de Mykolaiv
{{UKR|51}} Óblast de Odesa
{{UKR|53}} Óblast de Poltava
{{UKR|56}} Óblast de Rivne
{{UKR|59}} Óblast de Sumy
{{UKR|61}} Óblast de Ternópil
{{UKR|63}} Óblast de Járkov
{{UKR|65}} Óblast de Jersón
{{UKR|68}} Óblast de Jmelnitski
{{UKR|71}} Óblast de Cherkasy
{{UKR|74}} Óblast de Chernígov
{{UKR|77}} Óblast de Chernivtsi
Municipios especiales
{{UKR|30}} Bandera de Kiev Kiev
{{UKR|40}} Sebastopol
República autónoma
{{UKR|43}} República Autónoma de Crimea

Los códigos corresponden a la norma ISO 3166-2:UA.