Players Championship de 2021
Players Championship de 2021 2021 Cazoo Players Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Milton Keynes | ||||
Recinto | Marshall Arena | ||||
Fecha | 22-28 de febrero de 2021 | ||||
Edición | 5 | ||||
Organizador | World Snooker Tour | ||||
Patrocinador | Cazoo | ||||
Premio | 125 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 385 000) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Judd Trump | ||||
Campeón | John Higgins | ||||
Subcampeón | Ronnie O'Sullivan | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Players Championship de 2021 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 2021 Cazoo Players Championship) fue un torneo de snooker, profesional y de ranking, que se celebró en la ciudad inglesa de Milton Keynes entre el 22 y el 28 de febrero. Fue la undécima edición del Players Championship, el undécimo certamen de ranking de la temporada 2020-21 y el segundo torneo de la Players Series, precedido por el World Grand Prix y sucedido por el Tour Championship.
John Higgins, que se impuso (10-3) a Ronnie O'Sullivan en la final, se proclamó campeón del torneo.
Resultados
[editar]Cuadro del torneo
[editar]Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
octavos de final (mejor de 11) | cuartos de final (mejor de 11) | semifinales (mejor de 11) | final (mejor de 19) | |||||||||||
Judd Trump (1) | 5 | |||||||||||||
Stuart Bingham (16) | 6 | |||||||||||||
Stuart Bingham (16) | 2 | |||||||||||||
Barry Hawkins (9) | 6 | |||||||||||||
Zhou Yuelong (8) | 5 | |||||||||||||
Barry Hawkins (9) | 6 | |||||||||||||
Barry Hawkins (9) | 4 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 6 | |||||||||||||
Jack Lisowski (5) | 6 | |||||||||||||
Martin Gould (12) | 3 | |||||||||||||
Jack Lisowski (5) | 1 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 6 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 6 | |||||||||||||
Ding Junhui (13) | 5 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 3 | |||||||||||||
John Higgins (10) | 10 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 6 | |||||||||||||
Lu Ning (14) | 1 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 2 | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 6 | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 6 | |||||||||||||
Ryan Day (11) | 1 | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 1 | |||||||||||||
John Higgins (10) | 6 | |||||||||||||
Jordan Brown (7) | 0 | |||||||||||||
John Higgins (10) | 6 | |||||||||||||
John Higgins (10) | 6 | |||||||||||||
Mark Selby (2) | 0 | |||||||||||||
Mark Selby (2) | 6 | |||||||||||||
Mark Williams (15) | 4 | |||||||||||||
Centenas
[editar]Los jugadores consiguieron amasar un total de treinta centenas durante el torneo.[2] La más alta, de 144, fue obra de Ronnie O'Sullivan.[2] Así se repartieron:[2]
- 144, 125, 124, 110, 103 — Ronnie O'Sullivan
- 143, 109, 109 — Barry Hawkins
- 142, 138, 133, 127, 122, 121, 108, 100 — John Higgins
- 142, 135, 132, 130, 101 — Neil Robertson
- 130, 126, 119, 102 — Kyren Wilson
- 113, 112 — Stuart Bingham
- 109 — Zhou Yuelong
- 105 — Judd Trump
- 100 — Martin Gould
Referencias
[editar]- ↑ a b «Cazoo Players Championship (2021)» (en inglés). snooker.org. Consultado el 14 de abril de 2023.
- ↑ a b c «Cazoo Players Championship 2021 | Centuries». World Snooker (en inglés). 22–28 de febrero de 2021. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2021. Consultado el 14 de abril de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Ficha del torneo, en snooker.org
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «2021 Players Championship (snooker)» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 20 de febrero de 2023, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.