Pognano
Apariencia
Pognano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Pognano en Italia | ||
Coordenadas | 45°35′13″N 9°38′27″E / 45.586944444444, 9.6408333333333 | |
Capital | Pognano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Edoardo Marchetti | |
Municipios limítrofes | Arcene, Lurano, Spirano, Verdello | |
Superficie | ||
• Total | 3,23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 157 m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 1,442[1] hab. | |
• Densidad | 446,44 hab./km² | |
Gentilicio | pognanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24040[2] | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016167 | |
Código catastral | G774[3] | |
Patrono(a) | Carlos Borromeo | |
Sitio web oficial | ||
Pognano es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 1442 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Pognano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pognano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pognano (en italiano)