Premier Soccer League 2012-13
Apariencia
Premier Soccer League 2012/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Sudáfrica | ||||
Fecha |
10 de agosto de 2012 18 de mayo de 2013 | ||||
Organizador | Asociación de Fútbol de Sudáfrica | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Kaizer Chiefs | ||||
Segundo | Platinum Stars | ||||
Tercero | Orlando Pirates | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La PSL 2012/13 fue la 17.ª edición de la Premier Soccer League, la máxima categoría del fútbol en Sudáfrica. La temporada se jugó desde agosto de 2012 a mayo de 2013. El club Kaizer Chiefs de Johannesburgo se coronó campeón de liga por tercera vez en su historia, logró también el doblete al conquistar su 13° Copa de Sudáfrica al vencer en la final al club Supersport United.
Equipos participantes
[editar]Los equipos Santos Cape Town y Jomo Cosmos descendidos a Primera División la temporada pasada, fueron reemplazados por los dos clubes ascendidos el Chippa United y el Pretoria University FC.
|
|
Información de los equipos
[editar]Club | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Ajax Cape Town | Ciudad del Cabo | Cape Town Stadium | |
AmaZulu | Durban | Moses Mabhida Stadium | |
Bidvest Wits | Johannesburgo | Bidvest Stadium | |
Black Leopards | Polokwane | Peter Mokaba Stadium | |
Bloemfontein Celtic | Bloemfontein | Seisa Ramabodu Stadium | |
Chippa United | Nyanga | Athlone Stadium | |
Free State Stars | Bethlehem | Goble Park | |
Golden Arrows | Durban | Chatsworth Stadium | |
Kaizer Chiefs | Johannesburgo | FNB Stadium | |
Mamelodi Sundowns | Pretoria | Loftus Versfeld Stadium | |
Maritzburg United | Pietermaritzburg | Harry Gwala Stadium | |
Moroka Swallows | Johannesburgo | Dobsonville Stadium | |
Orlando Pirates | Johannesburgo | Orlando Stadium | |
Platinum Stars | Phokeng | Royal Bafokeng Stadium | |
Pretoria University FC | Pretoria | ABSA Tuks Stadium | |
SuperSport United | Pretoria | Atteridgeville Super Stadium |
Clasificación final
[editar]Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 12 | 3 | 48 | 21 | +27 | 57 |
2. | Platinum Stars | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 27 | +21 | 56 |
3. | Orlando Pirates | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 23 | +16 | 52 |
4. | Bidvest Wits | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 32 | +2 | 44 |
5. | Bloemfontein Celtic | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 33 | −1 | 42 |
6. | SuperSport United | 30 | 8 | 17 | 5 | 30 | 26 | +4 | 41 |
7. | Free State Stars | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 41 |
8. | University of Pretoria (A) | 30 | 8 | 16 | 6 | 34 | 29 | +5 | 40 |
9. | Moroka Swallows | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 40 |
10. | Mamelodi Sundowns | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 27 | +4 | 39 |
11. | Maritzburg United | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 31 | 0 | 39 |
12. | AmaZulu | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 35 | −13 | 32 |
13. | Golden Arrows | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 39 | −11 | 31 |
14. | Ajax Cape Town | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 46 | −12 | 31 |
15. | Chippa United (A) | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 41 | −13 | 28 |
16. | Black Leopards | 30 | 5 | 8 | 17 | 34 | 63 | −29 | 23 |
(A) : Ascendido la temporada anterior.
Campeón, clasificado a la Liga de Campeones de la CAF 2014. | |
Clasificado a la Copa Confederación de la CAF 2014. | |
Juega los playoffs de promoción. | |
Descenso directo a la Primera División. |
Torneo Playoff
[editar]- Polokwane City campeón de la Primera División de Sudáfrica 2012-13 asciende directamente a la Premier Soccer League 2013/14, mientras el segundo y tercer clasificado Santos Cape Town y Mpumalanga Black Aces respectivamente disputan Playoffs por un cupo en la máxima categoría con el Chippa United clasificado 15° en la PSL.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mpumalanga Black Aces | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
2. | Chippa United | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3. | Santos Cape Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | –2 | 2 |
Goleadores
[editar]- Fuente: Top goalscorers
N.º | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
Katlego Mashego | Moroka Swallows | ||
Bernard Parker | Kaizer Chiefs | ||
Cuthbert Malajila | Maritzburg United | ||
Bennett Chenene | Moroka Swallows | ||
Mame Niang | Pretoria University | ||
Mabhuti Khanyeza | Ajax Cape Town | ||
Mogakolodi Ngele | Platinum Stars | ||
Rodney Ramagalela | Black Leopards | ||
Lehlohonolo Majoro | Kaizer Chiefs | ||
Welcome Qalanto | Chippa United |
Enlaces externos
[editar]- Sitio web oficial de la Premier Soccer League
- Sudáfrica 2012-13 - Rsssf.com
- soccerway.com/south-africa/psl/2012-13.
Predecesor: PSL 2011-12 |
Premier Soccer League 2012-13 |
Sucesor: PSL 2013-14 |