Rafael Enrique Navarro
Apariencia
Rafael Enrique Navarro | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Rafael Enrique Navarro Cujía | |
Apodo(s) | "Kapu" | |
Nacimiento |
Valledupar, Colombia 28 de febrero de 1989 (35 años) | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (América de Cali) | |
Club | Deportivo Pereira | |
Liga | Categoría Primera A | |
Posición | Mediocampista | |
Rafael Enrique Navarro Cujía (Valledupar, Cesar, Colombia; 28 de febrero de 1989) es un futbolista colombiano. Juega de mediocampista y actualmente es agente libre, luego de su paso por el Deportivo Pereira de la Categoría Primera A colombiana, en donde entre otras cosas es el tercer jugador con más partidos disputados siendo superado tan solo por Alexis Márquez (292) y Pompilio Páez (340).
Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
América de Cali | Colombia | 2008 - 2010 |
Boyacá Chicó | Colombia | 2011 - 2012 |
Deportivo Pereira | Colombia | 2013 - 2021 |
Estadísticas
[editar]Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
América de Cali Colombia | ||||||||||
1.ª | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
Total club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Boyacá Chicó Colombia | ||||||||||
1.ª | 2011 | 22 | 2 | 9 | 2 | - | - | 31 | 4 | |
2012 | 24 | 1 | 7 | 1 | - | - | 31 | 2 | ||
Total club | 46 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 62 | 6 | ||
Deportivo Pereira Colombia | ||||||||||
2.ª | 2013 | 22 | 1 | 4 | 0 | - | - | 26 | 1 | |
2014 | 33 | 5 | 3 | 0 | - | - | 36 | 5 | ||
2015 | 25 | 2 | 3 | 0 | - | - | 28 | 2 | ||
2016 | 34 | 7 | 4 | 0 | - | - | 38 | 7 | ||
2017 | 28 | 4 | 0 | 0 | - | - | 28 | 4 | ||
2018 | 31 | 2 | 4 | 2 | - | - | 35 | 4 | ||
2019 | 36 | 6 | 8 | 5 | - | - | 44 | 11 | ||
1.ª | ||||||||||
2020 | 18 | 5 | 1 | 0 | - | - | 19 | 5 | ||
2021 | 24 | 2 | 6 | 0 | - | - | 30 | 2 | ||
2022 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
Total club | 252 | 34 | 33 | 7 | 0 | 0 | 285 | 41 | ||
Total carrera | 306 | 37 | 49 | 10 | 0 | 0 | 355 | 49 |
Palmarés
[editar]Torneos nacionales
[editar]Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Finalización | América de Cali | Colombia | 2008 |
Primera B | Deportivo Pereira | Colombia | 2019 |
Torneo Finalización | Deportivo Pereira | Colombia | 2022 |
Enlaces externos
[editar]- Ficha en BDFA
- Ficha en SoccerWay (Inglés)