Raión de Lankaran
Apariencia
Lankaran Lənkəran | ||
---|---|---|
Raión | ||
| ||
Coordenadas | 38°45′N 48°51′E / 38.75, 48.85 | |
Capital | Lankaran | |
Entidad | Raión | |
• País | Azerbaiyán | |
Superficie | ||
• Total | 1539 km² | |
Altitud | ||
• Media | 51 m s. n. m. | |
Población (2010[1]) | ||
• Total | 197 900 hab. | |
• Densidad | 144,96 hab./km² | |
Código postal | AZ 4200 | |
Prefijo telefónico | 994 25 | |
Matrícula | 42 | |
Sitio web oficial | ||
Lankaran (en azerí: Lənkəran) es uno de los cincuenta y nueve raiones en los que subdivide políticamente la República de Azerbaiyán. La capital es la ciudad de Lankaran .
Territorio y Población
[editar]Este rayón es poseedor una superficie de 1539 kilómetros cuadrados, los cuales son el hogar de una población compuesta por unas 197 900 personas. Por ende, la densidad poblacional se eleva a la cifra de los 128,58 habitantes por cada kilómetro cuadrado de este rayón.
Año | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Población[2] | 209,9 | 218,2 | 220,8 | 223,1 | 225,2 | 226,9 |
[2] | Total | Hombres | Mujeres | |||
personas | % | personas | % | personas | % | |
Población total | 205726 | 100,0 | 102195 | 100,0 | 103531 | 100,0 |
población urbana | 82807 | 40,25 | 40347 | 39,48 | 42460 | 41,01 |
población rural | 122919 | 59,75 | 61848 | 60,52 | 61071 | 58,99 |
Economía
[editar]La región se destaca por la producción de hortalizas. También hay fábricas procesadoras de pescado. Además de productos como las verduras y cítricos y el vino, se practica la ganadería, y también se crían gusanos de seda.[3]
Transporte
[editar]Por este rayón pasa la línea de ferrocarril que recorre Bakú hasta Astara.[4]
Referencias
[editar]- ↑ World Gazetteer
- ↑ a b «Lənkəran rayonu -Demoqrafik göstəricilər».
- ↑ Azerbaijan Developement Gateway Archivado el 14 de noviembre de 2008 en Wayback Machine. Acerca del Rayon
- ↑ azerb.com Información en azerb.com