Raión de Shahbuz
Apariencia
Shahbuz Şahbuz | ||
---|---|---|
Raión | ||
Coordenadas | 39°29′00″N 45°40′00″E / 39.483333333333, 45.666666666667 | |
Capital | Shahbuz | |
Entidad | Raión | |
• País | Azerbaiyán | |
• República autónoma | Najicheván | |
Superficie | ||
• Total | 836,58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1263 m s. n. m. | |
Población (2010[1]) | ||
• Total | 21 800 hab. | |
• Densidad | 30,24 hab./km² | |
Código postal | 7100 | |
Matrícula | 71 | |
Shahbuz (en azerí: Şahbuz) es uno de los cincuenta y nueve rayones de Azerbaiyán, se encuentra localizado en la República Autónoma de Najicheván. La ciudad capital es la ciudad de Shahbuz.
Territorio y Población
[editar]Posee una superficie de 918 kilómetros cuadrados, los cuales son el hogar de una población compuesta por unas 21.800 personas. Por ende, la densidad poblacional se eleva a la cifra de los 23,7 habitantes por cada kilómetro cuadrado de este rayón.
Referencias
[editar]- ↑ Naxçıvan iqtisadi rayonu Archivado el 13 de febrero de 2012 en Wayback Machine.. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan.