Ralph O'Brien
Ralph O'Brien | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Ralph E. O'Brien | |
Apodo(s) | "Buckshot", "Buck" | |
Nacimiento |
Henshaw, Kentucky, Estados Unidos 8 de abril de 1928 | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Fallecimiento |
Clearwater Beach, Florida, Estados Unidos 22 de agosto de 2018 (90 años) | |
Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
Peso | 73 kg (161 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Butler | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 6.ª ronda (puesto 68), 1950 por Indianapolis Olympians | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA, NPBL | |
Posición | Base | |
Dorsal(es) | 6 - 20 | |
Trayectoria | ||
| ||
Ralph E. "Buckshot" O'Brien (Henshaw, Kentucky; 8 de abril de 1928 - Clearwater Beach, Florida; 22 de agosto de 2018) fue un jugador de baloncesto estadounidense que disputó dos temporadas en la NBA, además de jugar en la NPBL. Con 1,75 metros de estatura, jugaba en la posición de base.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó durante cuatro temporadas con los Bulldogs de la Universidad Butler, siendo en todas ellas incluido en el mejor quinteto de la Mid-American Conference,[1] y en las tres últimas elegido como mejor jugador de la conferencia.[2] En diciembre de 1949 batió el récord de anotación de su universidad, al conseguir 31 puntos ante Indiana.[3]
Profesional
[editar]Fue elegido en la sexagésimo octava posición del Draft de la NBA de 1950 por Indianapolis Olympians,[4] pero acabó jugando en la NPBL, primero en los Grand Rapids Hornets, y mediada la temporada en los Waterloo Hawks, siendo el cuarto mejor anotador de la competición, con 14,4 puntos por partido, y siendo elegido en el mejor quinteto de la liga.[5]
En 1951 ficha por fin por los Olympians, jugando una temporada en la que promedió 9,0 puntos y 1,9 asistencias por partido.[6] Tras ser despedido, ficha al año siguiente por los Fort Wayne Pistons, donde no llega a debutar, siendo traspasado junto con Jack Kerris a Baltimore Bullets, a cambio de Don Boven y Fred Scolari.[7] En su única temporada en el equipo promedió 4,9 puntos y 1,3 rebotes por partido.[8]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1951-52 | 23 | Indianapolis Olympians | NBA | 64 | 24.6 | 3.6 | 9.6 | .372 | 1.9 | 2.3 | .819 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 9.0 | |||||||||
1952-53 | 24 | Baltimore Bullets | NBA | 55 | 13.8 | 1.7 | 5.2 | .336 | 1.4 | 1.7 | .848 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 4.9 | |||||||||
Total | NBA | 119 | 19.6 | 2.7 | 7.6 | .360 | 1.7 | 2.0 | .830 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 7.1 |
---|
Playoffs
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1951-52 | 23 | Indianapolis Olympians | NBA | 2 | 49 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | .455 | 1.000 | 24.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
1952-53 | 24 | Baltimore Bullets | NBA | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1.000 | 18.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||||
Total | NBA | 3 | 67 | 5 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | .385 | 1.000 | 22.3 | 5.7 | 1.3 | 1.0 |
---|
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ mac-sports.com All-MAC Selections, consultado en enero de 2012
- ↑ hoopshall.com Ralph O'Brien. Indiana Basketball Hall of Fame, consultado en enero de 2012
- ↑ butlersports.com Player Bio: Ralph O'Brien Archivado el 19 de diciembre de 2011 en Wayback Machine., consultado en enero de 2012
- ↑ «1950 NBA DRAFT». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el enero de 2012.
- ↑ apbr.org 1950-51 NATIONAL PROFESSIONAL BASKETBALL LEAGUE, consultado en enero de 2012
- ↑ basketball-reference.com 1951-52 Indianapolis Olympians Roster and Statistics, consultado en enero de 2012
- ↑ prosportstransactions.com Ralph O'Brien Transactions, consultado en enero de 2012
- ↑ basketball-reference.com 1952-53 Baltimore Bullets Roster and Statistics, consultado en enero de 2012