Ramacca
Apariencia
Ramacca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Ramacca en Italia | ||
Coordenadas | 37°23′00″N 14°42′00″E / 37.383333333333, 14.7 | |
Capital | Ramacca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Catania | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Antonio Malgioglio | |
Fracciones | Libertinia | |
Municipios limítrofes | Agira (EN), Aidone (EN), Assoro (EN), Belpasso, Castel di Judica, Lentini (SR), Mineo, Palagonia, Paternò, Raddusa | |
Superficie | ||
• Total | 304 km² | |
Altitud | ||
• Media | 270 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 10 761 hab. | |
• Densidad | 33,32 hab./km² | |
Gentilicio | ramacchesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 95040[1] | |
Prefijo telefónico | 095 | |
Matrícula | CT | |
Código ISTAT | 087037 | |
Código catastral | H168[2] | |
Fiestas mayores | 19 de marzo | |
Patrono(a) | San Jose | |
Sitio web oficial | ||
Ramacca es una localidad italiana de la provincia de Catania , región de Sicilia, con 10.761 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Ramacca entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 95040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 21 de marzo de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ramacca» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ramacca.