Rasmus Wranå
Apariencia
Rasmus Wranå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Rasmus Bele Åke Wranå | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Solna, Suecia 15 de noviembre de 1994 (30 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Suecia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Curling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Bele Åke Wranå (Solna, 15 de noviembre de 1994) es un deportista sueco que compite en curling.[1]
Participó en dos Juegos Olímpicos de Invierno, obteniendo dos medallas, plata en Pyeongchang 2018 y oro en Pekín 2022.[1]
Ganó seis medallas en el Campeonato Mundial de Curling entre los años 2017 y 2024, una medalla de oro en el Campeonato Mundial Mixto Doble de 2024, una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Curling Mixto de 2015 y seis medallas en el Campeonato Europeo de Curling entre los años 2016 y 2023.[2]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur) | Equipo | |
2022 | Pekín (China) | Equipo | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2017 | Edmonton (Canadá) | Equipo | |
2018 | Las Vegas (Estados Unidos) | Equipo | |
2019 | Lethbridge (Canadá) | Equipo | |
2021 | Calgary (Canadá) | Equipo | |
2022 | Las Vegas (Estados Unidos) | Equipo | |
2024 | Schaffhausen (Suiza) | Equipo | |
Campeonato Mundial Mixto Doble | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2024 | Östersund (Suecia) | Mixto doble | |
Campeonato Mundial Mixto | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2015 | Berna (Suiza) | Mixto | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2016 | Renfrew (Reino Unido) | Equipo | |
2017 | San Galo (Suiza) | Equipo | |
2018 | Tallin (Estonia) | Equipo | |
2019 | Helsingborg (Suecia) | Equipo | |
2021 | Lillehammer (Noruega) | Equipo | |
2023 | Aberdeen (Reino Unido) | Equipo |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Rasmus Wranå». olympedia.org (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2024.
- ↑ «Rasmus Wranå». Federación Mundial de Curling (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2024.
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1994
- Jugadores de curling de Suecia
- Jugadores de curling en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
- Jugadores de curling en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022
- Medallistas olímpicos de oro de curling
- Medallistas olímpicos de plata de curling
- Medallistas olímpicos de oro de Suecia
- Medallistas olímpicos de plata de Suecia
- Medallistas olímpicos de plata de Pyeongchang 2018
- Medallistas olímpicos de oro de Pekín 2022
- Deportistas de Suecia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
- Deportistas de Suecia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022
- Campeones mundiales de curling
- Nacidos en Solna