Recloses
Apariencia
Recloses | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Recloses en Francia | ||
Coordenadas | 48°20′52″N 2°38′30″E / 48.347777777778, 2.6416666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | Distrito de Fontainebleau | |
• Cantón | Cantón de la Chapelle-la-Reine | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Catherine Triolet (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 9.35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 72 y 133 m s. n. m. | |
• Máxima | 133 m m s. n. m. | |
• Mínima | 72 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 600 hab. | |
• Densidad | 65,88 hab./km² | |
Gentilicio | Reclosiots (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77760[1] | |
Código INSEE | 77386[2] | |
Sitio web oficial | ||
Recloses es una comuna y población de Francia, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau y cantón de La Chapelle-la-Reine.
Su población en el censo de 1999 era de 600 habitantes.
No está integrada en ninguna Communauté de communes u organismo similar.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77760.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Recloses (en francés).